Tempat pertukaran wang di Ciudad del Este, Paraguay
20 lokasi, 15 dengan alamat, 4 dengan waktu operasi
Kadar di Ciudad del Este
Kadar dolar AS di Ciudad del Este →
Pengurup wang dengan kadar di Ciudad del Este
Dengan alamat · 15
| Pengurup wang | Alamat | Waktu operasi | Telefon | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Bonanza | Avenida Adrián Jara None, Ciudad del Este peta | — | — | OpenStreetMap |
| Norte Cambios S.A.E.C.A. | Regimiento Curupayty e/ Avda. Adrián Jara y Paí Pérez None, Ciudad del Este peta | — | — | OpenStreetMap |
| Bonanza | Avenida Adrián Jara None, Ciudad del Este peta | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Alberdi S.A | Avenida Monseñor Rodríguez None, Ciudad del Este peta | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco SA | Avenida Adrián Jara None, Ciudad del Este peta | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Yrendague SA | Cutupayty 17 peta | Mo-Sa 07:30-16:00 | — | OpenStreetMap |
| La Moneda S.A. | Avenida Adrián Jara None, Ciudad del Este peta | Mo-Fr 07:00-15:00; Sa 07:00-12:00 | — | OpenStreetMap |
| Cambios Rio Parana | Avenida Adrián Jara None, Ciudad del Este peta | — | — | OpenStreetMap |
| Mas Cambios | Avenida Adrián Jara None, Ciudad del Este peta | — | — | OpenStreetMap |
| La Moneda Cambios | Avenida Mariscal Francisco Solano López None, Ciudad del Este peta | — | — | OpenStreetMap |
| Bitcoin Cambio P2P | República de Bolivia None, Ciudad del Este peta | Mo-Su 10:00-22:00 | — | OpenStreetMap |
| Valor | Av. Paraná None, Hernandarias peta | — | — | OpenStreetMap |
| Bonanza Cambios | Av. Paraná None, Hernandarias peta | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco S.A | Diputado Julio César Riquelme None, Ciudad del Este peta | Mo-Fr 07:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Cambrios Chaco | Avenida Juan E. O'Leary None peta | — | — | OpenStreetMap |
Lokasi lain · 5
| Pengurup wang | Alamat | Waktu operasi | Telefon | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Maxi Cambios | — peta | — | — | OpenStreetMap |
| Western Union | — peta | — | — | OpenStreetMap |
| Mercosur | — peta | — | — | OpenStreetMap |
| Cambio Chaco | — peta | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco | — peta | — | — | OpenStreetMap |