kantor.live
Pengurup wang di Warsaw, Poland. Kadar dibaca daripada halaman atau saluran awam perniagaan ini.
Kadar semasa
| Mata wang | Beli USD | Jual USD | Dikemas kini (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 6.0000 | 5.0000 | 2026-11-07 01:35 | indeks |
Kadar terkini
| Dikemas kini (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 01:35 | 6.0000 | 5.0000 | indeks |
| 2026-11-06 18:37 | 6.0000 | 5.0000 | indeks |
| 2026-11-06 11:37 | 6.0000 | 5.0000 | indeks |
| 2026-11-04 17:37 | 6.0000 | 5.0000 | indeks |
| 2026-11-04 14:36 | 6.0000 | 5.0000 | indeks |
| 2026-11-04 08:35 | 6.0000 | 5.0000 | indeks |
| 2026-11-04 01:36 | 6.0000 | 5.0000 | indeks |
| 2026-11-03 18:37 | 6.0000 | 5.0000 | indeks |
| 2026-11-03 12:35 | 6.0000 | 5.0000 | indeks |
| 2026-11-02 14:35 | 6.0000 | 5.0000 | indeks |
| 2026-11-02 10:38 | 5.0000 | 3.0000 | indeks |
| 2026-11-01 15:36 | 5.0000 | 3.0000 | indeks |
| 2026-10-31 09:37 | 6.0000 | 5.0000 | indeks |
| 2026-10-30 08:36 | 6.0000 | 5.0000 | indeks |
| 2026-10-29 17:38 | 6.0000 | 5.0000 | indeks |
| 2026-10-29 13:37 | 6.0000 | 5.0000 | indeks |
| 2026-10-29 10:37 | 6.0000 | 5.0000 | indeks |
| 2026-10-28 19:37 | 6.0000 | 5.0000 | indeks |
Tuntut kad anda
Adakah ini pengurup wang anda? Tuntut kad ini — lencana, kadar anda sendiri, widget untuk laman web anda dan makluman apabila median bandar bergerak.