valuta.kg
Алмаштыруу пункту: Bishkek, Кыргызстан. Курстар бизнестин ачык баракчасынан же каналынан окулат.
Учурдагы курстар
| Валюта | USD сатып алуу | USD сатуу | Жаңыртылды (UTC) | Булак |
|---|---|---|---|---|
| KGS | 87,80 | 87,30 | 2026-11-04 14:36 | индекс |
Акыркы курстар
| Жаңыртылды (UTC) | USD сатып алуу | USD сатуу | Булак |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 14:36 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-11-04 11:36 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-11-04 08:35 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-11-04 05:35 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-11-03 21:37 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-11-03 15:36 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-11-03 12:35 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-11-03 08:36 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-11-03 04:37 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-11-02 21:35 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-11-02 14:35 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-11-02 10:38 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-11-02 06:37 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-11-02 03:35 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-11-01 19:36 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-11-01 11:37 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-11-01 07:37 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-10-31 20:35 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-10-31 13:36 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-10-31 09:37 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-10-31 05:37 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-10-31 02:36 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-10-30 19:35 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-10-30 15:37 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-10-30 12:37 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-10-30 08:36 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-10-30 05:36 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-10-29 21:38 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-10-29 17:38 | 87,80 | 87,30 | индекс |
| 2026-10-29 13:37 | 87,80 | 87,30 | индекс |
Картаңызды ырастаңыз
Бул сиздин алмашуу пунктуңузбу? Картаны ырастаңыз: белги, өз курстарыңыз, сайтыңыз үчүн виджет жана шаардын медианасы өзгөргөндө билдирмелер.