kursdollar.org
გაცვლითი პუნქტი, Jakarta, ინდონეზია. კურსები იკითხება ბიზნესის საჯარო გვერდიდან ან არხიდან.
მიმდინარე კურსები
| ვალუტა | USD-ის ყიდვა | USD-ის გაყიდვა | განახლდა (UTC) | წყარო |
|---|---|---|---|---|
| IDR | 18,255 | — | 2026-11-17 02:24 | ინდექსი |
ბოლო კურსები
| განახლდა (UTC) | USD-ის ყიდვა | USD-ის გაყიდვა | წყარო |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 02:24 | 18,255 | — | ინდექსი |
| 2026-11-16 02:54 | 18,190 | — | ინდექსი |
| 2026-11-14 02:54 | 18,175 | — | ინდექსი |
| 2026-11-13 03:35 | 18,215 | — | ინდექსი |
| 2026-11-13 02:36 | 18,220 | — | ინდექსი |
| 2026-11-12 02:35 | 18,190 | — | ინდექსი |
| 2026-11-11 02:36 | 18,095 | — | ინდექსი |
| 2026-11-10 02:37 | 18,025 | — | ინდექსი |
| 2026-11-09 03:37 | 14,125 | — | ინდექსი |
| 2026-11-07 02:37 | 12,455 | — | ინდექსი |
| 2026-11-06 04:36 | 18,095 | — | ინდექსი |
| 2026-11-05 12:52 | 18,065 | — | ინდექსი |
| 2026-11-04 19:37 | 12,495 | — | ინდექსი |
მოითხოვეთ თქვენი ბარათი
ეს თქვენი გაცვლითი პუნქტია? მოითხოვეთ ბარათი: ბეჯი, საკუთარი კურსები, ვიჯეტი თქვენი საიტისთვის და შეტყობინებები, როცა ქალაქის მედიანა იცვლება.