kursdollar.org
صرافی در Jakarta، اندونزی. نرخها از صفحه یا کانال عمومی این کسبوکار خوانده میشوند.
نرخهای فعلی
| ارز | خرید USD | فروش USD | زمان بهروزرسانی (UTC) | منبع |
|---|---|---|---|---|
| IDR | 18,190 | — | 2026-11-12 02:35 | شاخص |
نرخهای اخیر
| زمان بهروزرسانی (UTC) | خرید USD | فروش USD | منبع |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 02:35 | 18,190 | — | شاخص |
| 2026-11-11 02:36 | 18,095 | — | شاخص |
| 2026-11-10 02:37 | 18,025 | — | شاخص |
| 2026-11-09 03:37 | 14,125 | — | شاخص |
| 2026-11-07 02:37 | 12,455 | — | شاخص |
| 2026-11-06 04:36 | 18,095 | — | شاخص |
| 2026-11-05 12:52 | 18,065 | — | شاخص |
| 2026-11-04 19:37 | 12,495 | — | شاخص |
تأیید مالکیت کارت شما
این صرافی متعلق به شماست؟ مالکیت کارت را تأیید کنید: نشان تأیید، نرخهای اختصاصی، ویجت برای سایت شما و هشدار هنگام تغییر میانه نرخ شهر.