kantor.live
Warsaw, Poland में एक्सचेंज कार्यालय। दरें व्यवसाय के सार्वजनिक पेज या चैनल से ली गई हैं।
वर्तमान दरें
| मुद्रा | USD खरीदें | USD बेचें | अपडेट (UTC) | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 6.0000 | 5.0000 | 2026-11-04 17:37 | इंडेक्स |
हाल की दरें
| अपडेट (UTC) | USD खरीदें | USD बेचें | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 17:37 | 6.0000 | 5.0000 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 14:36 | 6.0000 | 5.0000 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 08:35 | 6.0000 | 5.0000 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 01:36 | 6.0000 | 5.0000 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 18:37 | 6.0000 | 5.0000 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 12:35 | 6.0000 | 5.0000 | इंडेक्स |
| 2026-11-02 14:35 | 6.0000 | 5.0000 | इंडेक्स |
| 2026-11-02 10:38 | 5.0000 | 3.0000 | इंडेक्स |
| 2026-11-01 15:36 | 5.0000 | 3.0000 | इंडेक्स |
| 2026-10-31 09:37 | 6.0000 | 5.0000 | इंडेक्स |
| 2026-10-30 08:36 | 6.0000 | 5.0000 | इंडेक्स |
| 2026-10-29 17:38 | 6.0000 | 5.0000 | इंडेक्स |
| 2026-10-29 13:37 | 6.0000 | 5.0000 | इंडेक्स |
| 2026-10-29 10:37 | 6.0000 | 5.0000 | इंडेक्स |
| 2026-10-28 19:37 | 6.0000 | 5.0000 | इंडेक्स |
अपने कार्ड पर दावा करें
क्या यह आपका एक्सचेंज कार्यालय है? कार्ड पर दावा करें: बैज, अपनी दरें, आपकी साइट के लिए विजेट और शहर की मध्यिका बदलने पर अलर्ट।