dolarenmexico.com
Mexico City, मेक्सिको में एक्सचेंज कार्यालय। दरें व्यवसाय के सार्वजनिक पेज या चैनल से ली गई हैं।
वर्तमान दरें
| मुद्रा | USD खरीदें | USD बेचें | अपडेट (UTC) | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| MXN | 20.80 | 19.67 | 2026-11-05 07:36 | इंडेक्स |
हाल की दरें
| अपडेट (UTC) | USD खरीदें | USD बेचें | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 07:36 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-05 00:37 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 21:35 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 17:37 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 05:35 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 01:36 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 21:37 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 18:37 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 15:36 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 08:36 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 04:37 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 01:36 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-02 21:35 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-11-02 18:35 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-10-30 22:37 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-10-30 19:35 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-10-30 15:37 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-10-30 08:36 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-10-30 05:36 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-10-30 01:37 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-10-29 21:38 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-10-29 17:38 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-10-29 14:35 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-10-29 07:37 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-10-29 04:37 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-10-29 00:36 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-10-28 21:36 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-10-28 17:35 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
| 2026-10-28 13:37 | 20.80 | 19.67 | इंडेक्स |
अपने कार्ड पर दावा करें
क्या यह आपका एक्सचेंज कार्यालय है? कार्ड पर दावा करें: बैज, अपनी दरें, आपकी साइट के लिए विजेट और शहर की मध्यिका बदलने पर अलर्ट।