cambiostokio.com
Bogotá, कोलंबिया में एक्सचेंज कार्यालय। दरें व्यवसाय के सार्वजनिक पेज या चैनल से ली गई हैं।
वर्तमान दरें
| मुद्रा | USD खरीदें | USD बेचें | अपडेट (UTC) | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| COP | 600.0 | — | 2026-11-05 00:37 | इंडेक्स |
हाल की दरें
| अपडेट (UTC) | USD खरीदें | USD बेचें | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 00:37 | 600.0 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-04 21:35 | 600.0 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-04 17:37 | 600.0 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-04 01:36 | 600.0 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-03 21:37 | 600.0 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-03 18:37 | 600.0 | — | इंडेक्स |
| 2026-11-03 15:36 | 600.0 | — | इंडेक्स |
| 2026-10-31 16:37 | 600.0 | — | इंडेक्स |
| 2026-10-29 17:38 | 600.0 | — | इंडेक्स |
| 2026-10-29 14:35 | 600.0 | — | इंडेक्स |
| 2026-10-29 00:36 | 600.0 | — | इंडेक्स |
| 2026-10-28 21:36 | 600.0 | — | इंडेक्स |
| 2026-10-28 17:35 | 600.0 | — | इंडेक्स |
| 2026-10-28 13:37 | 600.0 | — | इंडेक्स |
अपने कार्ड पर दावा करें
क्या यह आपका एक्सचेंज कार्यालय है? कार्ड पर दावा करें: बैज, अपनी दरें, आपकी साइट के लिए विजेट और शहर की मध्यिका बदलने पर अलर्ट।