Taux de rue du dollar américain à Havana, Cuba
Au 2 novembre 2026, selon EMpulse Street FX Index, le taux de rue du dollar américain est de 573,0 CUP pour 1 USD (Cuba) ; les cours affichés par les bureaux de change de Havana sont en cours d'ajout.
Bureaux de change à Havana
Points de change à Havana : 91
| Bureau de change | Adresse | Horaires | Téléphone | km du centre | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Lázaro | Amistad 353 | — | — | 0.2 | OpenStreetMap |
| CADECA | Neptuno 161 | Mo-Sa 08:30-16:00 | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| CADECA | — | — | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 0.4 | OpenStreetMap |
| Western Union | Avenida de Italia (Galiano) None, La Habana | — | — | 0.5 | OpenStreetMap |
| CADECA | Obispo None | — | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| Western Union | Obispo None | Mo-Su 09:00-12:30, 13:00-16:00 | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| CADECA | Lamparilla None | Mo-Sa 09:00-15:00 | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| CADECA | — | 08:00-20:00 | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| CADECA | — | — | — | 1.2 | OpenStreetMap |
| Western Union | Avenida Salvador Allende (Carlos III) None | — | — | 1.6 | OpenStreetMap |
| CADECA | — | — | — | 2.0 | OpenStreetMap |
| CADECA | Calzada del Cerro None, La Habana | — | — | 2.4 | OpenStreetMap |
| CADECA | Ayestarán y Aranguren None, La Habana | — | — | 2.6 | OpenStreetMap |
| Western Union | Aranguren (Zaldo) None, La Habana | — | — | 2.6 | OpenStreetMap |
| CADECA | — | Mo-Sa 08:00-20:00; Su 08:00-18:00 | — | 2.7 | OpenStreetMap |
| CADECA | Calle M None | — | — | 2.7 | OpenStreetMap |
| CADECA | — | — | — | 2.9 | OpenStreetMap |
| Western Union | Avenida de los Presidentes (Calle G) None | — | — | 2.9 | OpenStreetMap |
| Recarga Nave | — | — | — | 3.2 | OpenStreetMap |
| CADECA | — | — | — | 3.4 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 3.4 | OpenStreetMap |
| CADECA | San Anselmo None, El Cerrol | — | — | 3.5 | OpenStreetMap |
| CADECA | Calzada del Cerro None, El Cerro | — | — | 3.7 | OpenStreetMap |
| CADECA | — | — | — | 3.9 | OpenStreetMap |
| CADECA | — | — | — | 4.0 | OpenStreetMap |
| CADECA | — | — | — | 4.0 | OpenStreetMap |
| CADECA | — | — | — | 4.1 | OpenStreetMap |
| Casa de Cambio | — | — | — | 4.2 | OpenStreetMap |
| Western Union | Calzada de Guines None | — | — | 4.2 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 4.3 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 4.4 | OpenStreetMap |
| CADECA | — | — | — | 4.5 | OpenStreetMap |
| CADECA | — | — | — | 4.7 | OpenStreetMap |
| CADECA | — | — | — | 4.7 | OpenStreetMap |
| CADECA | Avenida 26 None | — | — | 5.0 | OpenStreetMap |
| CADECA | — | — | — | 5.0 | OpenStreetMap |
| Western Union | Avenida 26 None | — | — | 5.0 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 5.0 | OpenStreetMap |
| CADECA | — | — | — | 5.1 | OpenStreetMap |
| CADECA | — | 08:30-12:30; 13:00-16:00 | — | 5.1 | OpenStreetMap |
| CADECA | — | — | — | 5.1 | OpenStreetMap |
| CADECA 15 y 24 | Calle 24 y 15 None | Tu-Su 08:00-17:00 | — | 5.1 | OpenStreetMap |
| Interaudit | — | — | — | 5.2 | OpenStreetMap |
| money change | — | — | — | 5.3 | OpenStreetMap |
| Cadeca | cadeca None | — | — | 5.5 | OpenStreetMap |
| Casa de cambio de divisa | Pepe Antonio None | — | — | 5.7 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 5.7 | OpenStreetMap |
| Casa de Cambio (CADECA) | — | Mo-Sa 09:00-15:00 | — | 5.8 | OpenStreetMap |
| CADECA | 5ta C None | — | — | 6.0 | OpenStreetMap |
| Western Union | Avenida 41 None | — | — | 6.2 | OpenStreetMap |
| CADECA | Calzada de San Miguel None | — | — | 6.4 | OpenStreetMap |
| CADECA | Porvenir None | — | — | 6.6 | OpenStreetMap |
| CADECA | — | — | — | 7.0 | OpenStreetMap |
| Luis's | 64 4517 | 24/7 | — | 7.2 | OpenStreetMap |
| CADECA | — | — | — | 7.5 | OpenStreetMap |
| FINCIMEX | Calle 3ra 408 | — | — | 7.8 | OpenStreetMap |
| Western Union | 1A None | — | — | 7.8 | OpenStreetMap |
| Western Union | Calle Perla None | Mo-Fr 09:00-16:30 | — | 7.8 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 8.1 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 8.4 | OpenStreetMap |
| CADECA | B None | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-11:30 | — | 8.6 | OpenStreetMap |
| CADECA | — | — | — | 8.6 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 8.6 | OpenStreetMap |
| CADECA | 17 8217 | Mo-Fr 09:00-15:00; Sa 09:00-12:00 | — | 8.8 | OpenStreetMap |
| CADECA | — | — | — | 9.0 | OpenStreetMap |
| Western Union | Aldabó y E None | Mo-Sa 10:00-18:00 | — | 9.1 | OpenStreetMap |
| CADECA | Ave 51 y 112 None | — | — | 9.5 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 10.0 | OpenStreetMap |
| CADECA | — | — | — | 10.5 | OpenStreetMap |
| CADECA | — | — | — | 10.6 | OpenStreetMap |
| CADECA | — | — | — | 11.7 | OpenStreetMap |
| CADECA | — | — | — | 12.6 | OpenStreetMap |
| Cadeca Fontanar | — | — | — | 13.0 | OpenStreetMap |
| CADECA | — | — | — | 13.4 | OpenStreetMap |
| CADECA | Carretera Central (Calzada de Guines) None | Mo-Fr 08:30-16:30 | — | 13.6 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 13.6 | OpenStreetMap |
| CADECA | Calzada de Bejucal None | 24/7 | — | 15.2 | OpenStreetMap |
| CADECA | — | — | — | 15.3 | OpenStreetMap |
| CADECA | Terminal 3 None | 24/7 | — | 16.1 | OpenStreetMap |
| CADECA | 13 98 | — | — | 16.1 | OpenStreetMap |
| CADECA | — | — | — | 18.7 | OpenStreetMap |
| CADECA | — | — | — | 20.1 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 22.1 | OpenStreetMap |
| CADECA | — | — | — | 22.7 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 22.7 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 23.4 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 24.0 | OpenStreetMap |
| CADECA | — | — | — | 26.1 | OpenStreetMap |
| FINCIMEX | Avenia 251 13015 | — | — | 26.5 | OpenStreetMap |
| CADECA San José de Las Lajas | — | Mo-Fr 08:00-16:00; Sa 08:30-11:30 | — | 28.7 | OpenStreetMap |
Méthode de calcul
EMpulse Street FX Index: daily street exchange rates of emerging-market currencies against the US dollar (USDT) — the rate people actually pay, not the official one — built from transaction-based market data and quotes from independent public market sources, with a confidence class and the number of sources on every figure.
Questions
- Quel est le taux du dollar à Havana aujourd'hui ?
- Les tableaux des bureaux de change de Havana sont en cours d'ajout ; l'indice national CUP est publié sur https://empulse.ai/fr/rates/CUP.
- Où changer des dollars à Havana ?
- Le tableau de cette page répertorie les bureaux de change de Havana dont l'indice lit les tableaux publics, avec leurs derniers taux d'achat et de vente ; les bureaux vérifiés portent un badge et publient leurs propres taux. Vérifiez le taux sur place avant de changer.
- Qu'est-ce qu'un taux parallèle et en quoi diffère-t-il du taux officiel ?
- Le taux parallèle est le taux auquel les dollars (USDT) sont effectivement achetés et vendus en Cuba, sur le marché libre, en dehors de la cotation officielle ou interbancaire. Lorsque le taux officiel est administré ou en retard, l'écart entre les deux est la prime parallèle.
- D'où proviennent les données du taux parallèle CUP ?
- EMpulse Street FX Index combine des données de marché fondées sur des transactions avec des cotations de sources de marché publiques indépendantes, pondérées par la fiabilité acquise par chaque source. Chaque jour indique le nombre de sources et une classe de confiance (élevée, moyenne ou limitée) ; la méthodologie est publique à l'adresse https://empulse.ai/methodology.
Autres villes
Signaler un taux CUP
Un signalement ne compte que s'il est recoupé par des signalements indépendants du même jour, et il est comparé à l'indice ; nous publions le taux du marché, pas des offres.