Caracas، وینزویلا میں ایکسچینج پوائنٹس
33 پوائنٹس، 32 کے پتے موجود، 30 کے اوقاتِ کار موجود
Caracas میں ریٹس
ایکسچینج کمپنیوں کے بورڈز کا میڈین: 895.6 VES فی امریکی ڈالر (2026-11-06)۔
Caracas میں امریکی ڈالر کا ریٹ →
Caracas میں ریٹس کے ساتھ ایکسچینج کمپنیاں
- dolar-hoy.com · 895.6 VES
پتے کے ساتھ · 32
| ایکسچینجر | پتہ | اوقاتِ کار | فون | ماخذ |
|---|---|---|---|---|
| Italcambio | Avenida Urdaneta None, Caracas نقشہ | Mo-Fr 08:00-17:00 | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida Principal del Cementerio None, Caracas نقشہ | Mo-Fr 07:00-15:30; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida San Martín None, Caracas نقشہ | Mo-Fr 08:00-16:30; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Avenida José Antonio Páez None, Caracas نقشہ | Mo-Fr 09:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida Principal de Altavista None, Caracas نقشہ | Mo-Fr 08:00-16:30; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida La Salle None, Caracas نقشہ | Mo-Fr 09:00-18:00; Jan 1,Apr 19,May 1,Jun 24,Jul 5,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida José Antonio Páez None, Caracas نقشہ | Mo-Sa 10:00-13:00, 14:00-18:00; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Casa de Cambio Maracaibo | Avenida Casanova None, Caracas نقشہ | — | — | OpenStreetMap |
| Venegiros | Avenida Casanova None, Caracas نقشہ | — | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Bulevar de Sabana Grande None, Caracas نقشہ | Mo-Fr 08:00-16:30 | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Bulevar de Sabana Grande None, Caracas نقشہ | Mo-Fr 08:00-16:30; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Avenida Francisco de Miranda None, Caracas نقشہ | Mo-Fr 08:00-17:00 | — | OpenStreetMap |
| CompralotoditoBTC | Avenida Principal de Las Mercedes None, Caracas نقشہ | Mo-Su 08:00-20:00 | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Avenida Orinoco None, Caracas نقشہ | Mo-Sa 09:30-18:30 | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida Principal de Bello Campo None, Caracas نقشہ | Mo-Fr 08:00-18:00; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Avenida Del Ávila None, Caracas نقشہ | Mo-Fr 08:00-17:00; Jan 1,Apr 19,May 1,Jun 24,Jul 5,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Avenida Río Caura None, Caracas نقشہ | Mo-Fr 08:00-17:00; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida Río Caura None, Caracas نقشہ | Mo-Fr 08:00-16:30; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Avenida Principal del Cafetal None, Caracas نقشہ | Mo-Sa 09:30-18:30 | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida Francisco de Miranda None, Caracas نقشہ | Mo-Fr 09:00-17:00; PH Jan 1 off; PH Apr 19 off; PH May 1 off; PH Jun 24 off; PH Jul 5 off; PH Jul 24 off; PH Oct 12 off; PH Dec 24 off; PH Dec 25 off; PH Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Calle 7 de La Urbina None, Caracas نقشہ | Mo-Fr 08:00-18:30; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida Principal de La Urbina None, Caracas نقشہ | Mo-Fr 08:00-12:00, 13:00-17:00; Jan 1,Apr 19,May 1,Jun 24,Jul 5,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Avenida Principal Las Vegas de Petare None, Caracas نقشہ | Mo-Fr 09:00-17:00; Jan 1,Apr 19,May 1,Jun 24,Jul 5,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Vìa: Embarque y Desembarque del Terminal Nacional None, Catia La Mar نقشہ | Mo-Su 05:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Vìa Terminal Internacional None, Maiquetía نقشہ | Mo-Su 05:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Vìa Terminal Internacional None, Maiquetía نقشہ | Mo-Su 05:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Vìa Terminal Internacional None, Maiquetía نقشہ | Mo-Su 05:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Vìa Terminal Internacional None, Maiquetía نقشہ | Mo-Su 05:00-22:00 | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Vìa Terminal Internacional None, Maiquetía نقشہ | Mo-Su 05:00-22:00 | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Av. La Atlántida None, Catia La Mar نقشہ | Mo-Fr 08:00-12:00, 14:00-17:30; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
| Italcambio | Carretera: Panamericana None, Carrizal نقشہ | Mo-Fr 08:00-17:00 | — | OpenStreetMap |
| Zoom Cambios | Av. Pedro Russo Ferrer None, Los Teques نقشہ | Mo-Fr 08:00-12:00, 14:00-17:30; Jan 01,Apr 19,May 01,Jun 24,Jul 05,Jul 24,Oct 12,Dec 24,Dec 25,Dec 31 off | — | OpenStreetMap |
دیگر پوائنٹس · 1
| ایکسچینجر | پتہ | اوقاتِ کار | فون | ماخذ |
|---|---|---|---|---|
| Western Union | — نقشہ | — | — | OpenStreetMap |