tavex.pl
Bureau de change à Warsaw, Poland. Les taux sont lus sur la page ou le canal publics de l'entreprise.
Taux actuels
| Devise | Achat USD | Vente USD | Mis à jour (UTC) | Source |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 3,9350 | 3,8570 | 2026-11-05 07:36 | indice |
Taux récents
| Mis à jour (UTC) | Achat USD | Vente USD | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 07:36 | 3,9350 | 3,8570 | indice |
| 2026-11-05 00:37 | 3,9340 | 3,8560 | indice |
| 2026-11-04 21:35 | 3,9440 | 3,8580 | indice |
| 2026-11-04 17:37 | 3,9420 | 3,8560 | indice |
| 2026-11-04 14:36 | 3,9480 | 3,8610 | indice |
| 2026-11-04 11:36 | 3,9490 | 3,8630 | indice |
| 2026-11-04 08:35 | 3,9590 | 3,8720 | indice |
| 2026-11-04 05:35 | 3,9720 | 3,8850 | indice |
| 2026-11-04 01:36 | 3,9670 | 3,8800 | indice |
| 2026-11-03 21:37 | 3,9830 | 3,8960 | indice |
| 2026-11-03 18:37 | 3,9820 | 3,8950 | indice |
| 2026-11-03 15:36 | 3,9880 | 3,9010 | indice |
| 2026-11-03 12:35 | 3,9930 | 3,9060 | indice |
| 2026-11-03 08:36 | 3,9870 | 3,8990 | indice |
| 2026-11-03 04:37 | 3,9810 | 3,8900 | indice |
| 2026-11-03 01:36 | 3,9820 | 3,8910 | indice |
| 2026-11-02 21:35 | 3,9790 | 3,8870 | indice |
| 2026-11-02 18:35 | 3,9780 | 3,8860 | indice |
| 2026-11-02 14:35 | 3,9710 | 3,8800 | indice |
| 2026-11-02 10:38 | 3,9750 | 3,8830 | indice |
| 2026-11-02 06:37 | 3,9800 | 3,8890 | indice |
| 2026-11-02 03:35 | 3,9840 | 3,8930 | indice |
| 2026-11-01 23:35 | 3,9850 | 3,8940 | indice |
| 2026-11-01 19:36 | 3,9920 | 3,8800 | indice |
| 2026-10-31 02:36 | 3,9880 | 3,8760 | indice |
| 2026-10-30 22:37 | 3,9760 | 3,8760 | indice |
| 2026-10-30 19:35 | 3,9780 | 3,8780 | indice |
| 2026-10-30 15:37 | 3,9770 | 3,8780 | indice |
| 2026-10-30 12:37 | 3,9730 | 3,8820 | indice |
| 2026-10-30 08:36 | 3,9590 | 3,8680 | indice |
Revendiquez votre fiche
Ce bureau de change est le vôtre ? Revendiquez la fiche : un badge, vos propres taux, un widget pour votre site et des alertes lorsque la médiane de la ville évolue.