semana.com
Bureau de change à , Colombie. Les taux sont lus sur la page ou le canal publics de l'entreprise.
Taux actuels
| Devise | Achat USD | Vente USD | Mis à jour (UTC) | Source |
|---|---|---|---|---|
| COP | 3 280 | 3 200 | 2026-11-13 02:36 | indice |
Taux récents
| Mis à jour (UTC) | Achat USD | Vente USD | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 02:36 | 3 280 | 3 200 | indice |
| 2026-11-13 01:37 | 3 280 | 3 200 | indice |
| 2026-11-12 23:37 | 3 280 | 3 200 | indice |
| 2026-11-12 22:37 | 3 280 | 3 200 | indice |
| 2026-11-12 16:35 | 3 280 | 3 200 | indice |
| 2026-11-12 04:36 | 3 280 | 3 200 | indice |
Revendiquez votre fiche
Ce bureau de change est le vôtre ? Revendiquez la fiche : un badge, vos propres taux, un widget pour votre site et des alertes lorsque la médiane de la ville évolue.