semana.com
Casa de cambio en , Colombia. Las tasas se leen de la página o el canal público del negocio.
Tasas actuales
| Moneda | Comprar USD | Vender USD | Actualizado (UTC) | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| COP | 3.280 | 3.200 | 2026-11-13 02:36 | índice |
Tasas recientes
| Actualizado (UTC) | Comprar USD | Vender USD | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 02:36 | 3.280 | 3.200 | índice |
| 2026-11-13 01:37 | 3.280 | 3.200 | índice |
| 2026-11-12 23:37 | 3.280 | 3.200 | índice |
| 2026-11-12 22:37 | 3.280 | 3.200 | índice |
| 2026-11-12 16:35 | 3.280 | 3.200 | índice |
| 2026-11-12 04:36 | 3.280 | 3.200 | índice |
Reclame su ficha
¿Es su casa de cambio? Reclame la ficha — una insignia, sus propias tasas, un widget para su sitio y avisos cuando la mediana de la ciudad se mueve.