نرخ بازار آزاد Pakistani rupee (PKR) در 2026-07-14
در 2026-07-14، نرخ بازار آزاد دلار آمریکا در پاکستان برابر با 286.6 PKR به ازای هر USD بود، بر اساس EMpulse Street FX Index (اطمینان بالا).
| روز | شاخص (میانه) | خرید USDT | فروش USDT | 1 روز | 7 روز | 30 روز | منابع | اطمینان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 286.6 | 286.6 | — | — | — | — | — | بالا |
7 روز پیش از 2026-07-14
| روز | شاخص | خرید USDT | فروش USDT | 1 روز | منابع | اطمینان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 286.3 | 286.5 | 286.1 | 0.0% | — | بالا |
| 2026-07-12 | 286.3 | 286.6 | 286.1 | +0.5% | — | بالا |
| 2026-07-11 | 284.9 | 284.9 | 285.0 | -0.2% | — | بالا |
| 2026-07-10 | 285.6 | 286.0 | 285.2 | -0.1% | — | بالا |
| 2026-07-09 | 286.0 | 286.3 | 285.8 | +0.1% | — | بالا |
| 2026-07-08 | 285.8 | 286.2 | 285.4 | +0.2% | — | بالا |
| 2026-07-07 | 285.3 | 285.5 | 285.0 | -0.1% | — | بالا |
نحوه محاسبه
EMpulse Street FX Index: daily street exchange rates of emerging-market currencies against the US dollar (USDT) — the rate people actually pay, not the official one — built from transaction-based market data and quotes from independent public market sources, with a confidence class and the number of sources on every figure.