نرخ بازار آزاد Pakistani rupee (PKR) در 2026-02-07
در 2026-02-07، نرخ بازار آزاد دلار آمریکا در پاکستان برابر با 294.6 PKR به ازای هر USD بود، بر اساس EMpulse Street FX Index (اطمینان بالا).
| روز | شاخص (میانه) | خرید USDT | فروش USDT | 1 روز | 7 روز | 30 روز | منابع | اطمینان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 294.6 | 294.6 | — | — | — | — | — | بالا |
7 روز پیش از 2026-02-07
| روز | شاخص | خرید USDT | فروش USDT | 1 روز | منابع | اطمینان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 297.6 | 297.7 | 297.4 | -0.4% | — | بالا |
| 2026-02-05 | 298.7 | 298.8 | 298.6 | +1.0% | — | بالا |
| 2026-02-04 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | +0.2% | — | بالا |
| 2026-02-03 | 295.2 | 296.3 | 294.1 | -1.2% | — | بالا |
| 2026-02-02 | 298.9 | 298.6 | 299.1 | +0.3% | — | بالا |
| 2026-02-01 | 297.9 | 298.5 | 297.2 | +1.2% | — | بالا |
| 2026-01-31 | 294.3 | 294.8 | 293.9 | — | — | بالا |
نحوه محاسبه
EMpulse Street FX Index: daily street exchange rates of emerging-market currencies against the US dollar (USDT) — the rate people actually pay, not the official one — built from transaction-based market data and quotes from independent public market sources, with a confidence class and the number of sources on every figure.