obmenka24.kiev.ua
صرافی در Kyiv، اوکراین. نرخها از صفحه یا کانال عمومی این کسبوکار خوانده میشوند.
نرخهای فعلی
| ارز | خرید USD | فروش USD | زمان بهروزرسانی (UTC) | منبع |
|---|---|---|---|---|
| UAH | 46.25 | 45.90 | 2026-11-12 11:36 | شاخص |
نرخهای اخیر
| زمان بهروزرسانی (UTC) | خرید USD | فروش USD | منبع |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 11:36 | 46.25 | 45.90 | شاخص |
| 2026-11-12 10:37 | 46.20 | 45.90 | شاخص |
| 2026-11-12 09:35 | 46.20 | 45.90 | شاخص |
| 2026-11-12 07:36 | 46.20 | 45.85 | شاخص |
| 2026-11-11 15:37 | 46.20 | 45.85 | شاخص |
| 2026-11-11 13:35 | 46.20 | 45.85 | شاخص |
| 2026-11-11 12:36 | 46.20 | 45.85 | شاخص |
| 2026-11-11 10:36 | 46.25 | 45.85 | شاخص |
| 2026-11-11 07:37 | 46.25 | 45.85 | شاخص |
| 2026-11-10 14:35 | 46.35 | 45.90 | شاخص |
| 2026-11-10 12:36 | 46.35 | 45.95 | شاخص |
| 2026-11-10 11:37 | 46.35 | 45.95 | شاخص |
| 2026-11-10 10:35 | 46.35 | 46.00 | شاخص |
| 2026-11-10 09:37 | 46.40 | 46.05 | شاخص |
| 2026-11-10 07:35 | 46.50 | 46.10 | شاخص |
| 2026-11-09 12:36 | 46.50 | 46.05 | شاخص |
| 2026-11-09 10:37 | 46.50 | 46.05 | شاخص |
| 2026-11-08 09:37 | 46.30 | 45.90 | شاخص |
| 2026-11-07 14:35 | 46.30 | 45.90 | شاخص |
| 2026-11-07 07:37 | 46.30 | 45.90 | شاخص |
| 2026-11-06 18:37 | 46.30 | 45.90 | شاخص |
| 2026-11-06 11:37 | 46.30 | 45.90 | شاخص |
| 2026-11-05 21:36 | 46.40 | 46.00 | شاخص |
| 2026-11-05 14:37 | 46.40 | 46.05 | شاخص |
| 2026-11-05 07:36 | 46.50 | 46.10 | شاخص |
| 2026-11-04 17:37 | 46.55 | 46.10 | شاخص |
| 2026-11-04 14:36 | 46.55 | 46.10 | شاخص |
| 2026-11-04 11:36 | 46.55 | 46.10 | شاخص |
| 2026-11-04 08:35 | 46.50 | 45.95 | شاخص |
| 2026-11-03 15:36 | 46.75 | 46.00 | شاخص |
نقاط این صرافی: 1
تأیید مالکیت کارت شما
این صرافی متعلق به شماست؟ مالکیت کارت را تأیید کنید: نشان تأیید، نرخهای اختصاصی، ویجت برای سایت شما و هشدار هنگام تغییر میانه نرخ شهر.