obmenka24.kiev.ua
Pengurup wang di Kyiv, Ukraine. Kadar dibaca daripada halaman atau saluran awam perniagaan ini.
Kadar semasa
| Mata wang | Beli USD | Jual USD | Dikemas kini (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| UAH | 46.30 | 45.90 | 2026-11-06 18:37 | indeks |
Kadar terkini
| Dikemas kini (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 18:37 | 46.30 | 45.90 | indeks |
| 2026-11-06 11:37 | 46.30 | 45.90 | indeks |
| 2026-11-05 21:36 | 46.40 | 46.00 | indeks |
| 2026-11-05 14:37 | 46.40 | 46.05 | indeks |
| 2026-11-05 07:36 | 46.50 | 46.10 | indeks |
| 2026-11-04 17:37 | 46.55 | 46.10 | indeks |
| 2026-11-04 14:36 | 46.55 | 46.10 | indeks |
| 2026-11-04 11:36 | 46.55 | 46.10 | indeks |
| 2026-11-04 08:35 | 46.50 | 45.95 | indeks |
| 2026-11-03 15:36 | 46.75 | 46.00 | indeks |
| 2026-11-03 12:35 | 47.00 | 46.20 | indeks |
| 2026-11-03 08:36 | 47.00 | 46.20 | indeks |
| 2026-11-02 18:35 | 47.20 | 46.60 | indeks |
| 2026-11-02 14:35 | 47.10 | 46.55 | indeks |
| 2026-11-02 10:38 | 47.00 | 46.45 | indeks |
| 2026-10-31 13:36 | 46.80 | 46.20 | indeks |
| 2026-10-31 09:37 | 46.60 | 46.15 | indeks |
| 2026-10-30 15:37 | 46.60 | 46.15 | indeks |
| 2026-10-30 12:37 | 46.60 | 46.10 | indeks |
| 2026-10-30 08:36 | 46.55 | 45.95 | indeks |
| 2026-10-29 14:35 | 46.50 | 45.90 | indeks |
| 2026-10-29 11:10 | 46.60 | 46.10 | indeks |
| 2026-10-29 07:37 | 46.60 | 46.10 | indeks |
| 2026-10-29 04:37 | 46.60 | 46.05 | indeks |
Lokasi pejabat pertukaran wang ini: 1
Tuntut kad anda
Adakah ini pengurup wang anda? Tuntut kad ini — lencana, kadar anda sendiri, widget untuk laman web anda dan makluman apabila median bandar bergerak.