obmenka24.kiev.ua
Kantor penukaran uang di Kyiv, Ukraina. Kurs dibaca dari halaman atau kanal publik bisnis tersebut.
Kurs saat ini
| Mata uang | Beli USD | Jual USD | Diperbarui (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| UAH | 46,50 | 46,10 | 2026-11-05 07:36 | indeks |
Kurs terbaru
| Diperbarui (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 07:36 | 46,50 | 46,10 | indeks |
| 2026-11-04 17:37 | 46,55 | 46,10 | indeks |
| 2026-11-04 14:36 | 46,55 | 46,10 | indeks |
| 2026-11-04 11:36 | 46,55 | 46,10 | indeks |
| 2026-11-04 08:35 | 46,50 | 45,95 | indeks |
| 2026-11-03 15:36 | 46,75 | 46,00 | indeks |
| 2026-11-03 12:35 | 47,00 | 46,20 | indeks |
| 2026-11-03 08:36 | 47,00 | 46,20 | indeks |
| 2026-11-02 18:35 | 47,20 | 46,60 | indeks |
| 2026-11-02 14:35 | 47,10 | 46,55 | indeks |
| 2026-11-02 10:38 | 47,00 | 46,45 | indeks |
| 2026-10-31 13:36 | 46,80 | 46,20 | indeks |
| 2026-10-31 09:37 | 46,60 | 46,15 | indeks |
| 2026-10-30 15:37 | 46,60 | 46,15 | indeks |
| 2026-10-30 12:37 | 46,60 | 46,10 | indeks |
| 2026-10-30 08:36 | 46,55 | 45,95 | indeks |
| 2026-10-29 14:35 | 46,50 | 45,90 | indeks |
| 2026-10-29 11:10 | 46,60 | 46,10 | indeks |
| 2026-10-29 07:37 | 46,60 | 46,10 | indeks |
| 2026-10-29 04:37 | 46,60 | 46,05 | indeks |
Titik kantor penukaran uang ini: 1
Klaim kartu Anda
Apakah ini tempat penukaran uang Anda? Klaim kartu ini: lencana, kurs Anda sendiri, widget untuk situs Anda, dan peringatan saat median kota bergerak.