dolaronline.cl
Casa de cambio en , Chile. Las tasas se leen de la página o el canal público del negocio.
Tasas actuales
| Moneda | Comprar USD | Vender USD | Actualizado (UTC) | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| CLP | 996,3 | 996,3 | 2026-10-29 14:35 | índice |
Tasas recientes
| Actualizado (UTC) | Comprar USD | Vender USD | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 14:35 | 996,3 | 996,3 | índice |
| 2026-10-29 11:10 | 989,5 | 989,5 | índice |
| 2026-10-29 07:37 | 986,2 | 986,2 | índice |
| 2026-10-29 04:37 | 986,2 | 986,2 | índice |
| 2026-10-29 00:36 | 989,7 | 989,7 | índice |
| 2026-10-28 21:36 | 990,7 | 990,7 | índice |
| 2026-10-28 17:35 | 988,1 | 988,1 | índice |
| 2026-10-28 13:37 | 980,5 | 980,5 | índice |
Reclame su ficha
¿Es su casa de cambio? Reclame la ficha — una insignia, sus propias tasas, un widget para su sitio y avisos cuando la mediana de la ciudad se mueve.