dolaronline.cl
مكتب صرافة في ، تشيلي. تُقرأ الأسعار من الصفحة أو القناة العلنية للنشاط.
الأسعار الحالية
| العملة | شراء USD | بيع USD | آخر تحديث (UTC) | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| CLP | 989.5 | 989.5 | 2026-10-29 11:10 | مؤشر |
الأسعار الأخيرة
| آخر تحديث (UTC) | شراء USD | بيع USD | المصدر |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 11:10 | 989.5 | 989.5 | مؤشر |
| 2026-10-29 07:37 | 986.2 | 986.2 | مؤشر |
| 2026-10-29 04:37 | 986.2 | 986.2 | مؤشر |
| 2026-10-29 00:36 | 989.7 | 989.7 | مؤشر |
| 2026-10-28 21:36 | 990.7 | 990.7 | مؤشر |
| 2026-10-28 17:35 | 988.1 | 988.1 | مؤشر |
| 2026-10-28 13:37 | 980.5 | 980.5 | مؤشر |
طالب ببطاقتك
هل هذا مكتب الصرافة الخاص بك؟ طالب بالبطاقة — شارة، أسعارك الخاصة، ودجت لموقعك وتنبيهات عند تحرك وسيط المدينة.