banklive.net
Casa de cambio en , Egipto. Las tasas se leen de la página o el canal público del negocio.
Tasas actuales
| Moneda | Comprar USD | Vender USD | Actualizado (UTC) | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| EGP | 29,00 | 25,00 | 2026-10-29 14:35 | índice |
Tasas recientes
| Actualizado (UTC) | Comprar USD | Vender USD | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 14:35 | 29,00 | 25,00 | índice |
| 2026-10-29 11:10 | 29,00 | 24,00 | índice |
| 2026-10-29 07:37 | 29,00 | 24,00 | índice |
| 2026-10-29 04:37 | 29,00 | 25,00 | índice |
| 2026-10-29 00:36 | 29,00 | 25,00 | índice |
| 2026-10-28 21:36 | 29,00 | 25,00 | índice |
| 2026-10-28 17:35 | 28,00 | 25,00 | índice |
| 2026-10-28 13:37 | 28,00 | 25,00 | índice |
Reclame su ficha
¿Es su casa de cambio? Reclame la ficha — una insignia, sus propias tasas, un widget para su sitio y avisos cuando la mediana de la ciudad se mueve.