banklive.net
مكتب صرافة في ، مصر. تُقرأ الأسعار من الصفحة أو القناة العلنية للنشاط.
الأسعار الحالية
| العملة | شراء USD | بيع USD | آخر تحديث (UTC) | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| EGP | 29.00 | 24.00 | 2026-10-29 11:10 | مؤشر |
الأسعار الأخيرة
| آخر تحديث (UTC) | شراء USD | بيع USD | المصدر |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 11:10 | 29.00 | 24.00 | مؤشر |
| 2026-10-29 07:37 | 29.00 | 24.00 | مؤشر |
| 2026-10-29 04:37 | 29.00 | 25.00 | مؤشر |
| 2026-10-29 00:36 | 29.00 | 25.00 | مؤشر |
| 2026-10-28 21:36 | 29.00 | 25.00 | مؤشر |
| 2026-10-28 17:35 | 28.00 | 25.00 | مؤشر |
| 2026-10-28 13:37 | 28.00 | 25.00 | مؤشر |
طالب ببطاقتك
هل هذا مكتب الصرافة الخاص بك؟ طالب بالبطاقة — شارة، أسعارك الخاصة، ودجت لموقعك وتنبيهات عند تحرك وسيط المدينة.