kantor.live
Warsaw, Poland-এর এক্সচেঞ্জ অফিস। রেট ব্যবসাটির পাবলিক পেজ বা চ্যানেল থেকে পড়া হয়।
বর্তমান রেট
| মুদ্রা | USD ক্রয় | USD বিক্রয় | হালনাগাদ (UTC) | সূত্র |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 6.0000 | 5.0000 | 2026-11-04 17:37 | সূচক |
সাম্প্রতিক রেট
| হালনাগাদ (UTC) | USD ক্রয় | USD বিক্রয় | সূত্র |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 17:37 | 6.0000 | 5.0000 | সূচক |
| 2026-11-04 14:36 | 6.0000 | 5.0000 | সূচক |
| 2026-11-04 08:35 | 6.0000 | 5.0000 | সূচক |
| 2026-11-04 01:36 | 6.0000 | 5.0000 | সূচক |
| 2026-11-03 18:37 | 6.0000 | 5.0000 | সূচক |
| 2026-11-03 12:35 | 6.0000 | 5.0000 | সূচক |
| 2026-11-02 14:35 | 6.0000 | 5.0000 | সূচক |
| 2026-11-02 10:38 | 5.0000 | 3.0000 | সূচক |
| 2026-11-01 15:36 | 5.0000 | 3.0000 | সূচক |
| 2026-10-31 09:37 | 6.0000 | 5.0000 | সূচক |
| 2026-10-30 08:36 | 6.0000 | 5.0000 | সূচক |
| 2026-10-29 17:38 | 6.0000 | 5.0000 | সূচক |
| 2026-10-29 13:37 | 6.0000 | 5.0000 | সূচক |
| 2026-10-29 10:37 | 6.0000 | 5.0000 | সূচক |
| 2026-10-28 19:37 | 6.0000 | 5.0000 | সূচক |
আপনার কার্ডের মালিকানা দাবি করুন
এটি কি আপনার এক্সচেঞ্জ অফিস? কার্ডের মালিকানা দাবি করুন: ব্যাজ, নিজের রেট, আপনার সাইটের জন্য একটি উইজেট এবং শহরের মধ্যমান বদলালে অ্যালার্ট পাবেন।