danexchange.pl
Абменны пункт у Warsaw, Poland. Курсы счытваюцца з публічнай старонкі або канала кампаніі.
Актуальныя курсы
| Валюта | Купля USD | Продаж USD | Абноўлена (UTC) | Крыніца |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 3.7504 | 2.6404 | 2026-11-20 22:34 | індэкс |
Апошнія курсы
| Абноўлена (UTC) | Купля USD | Продаж USD | Крыніца |
|---|---|---|---|
| 2026-11-20 22:34 | 3.7504 | 2.6404 | індэкс |
| 2026-11-20 22:04 | 3.7504 | 2.6404 | індэкс |
| 2026-11-20 21:24 | 3.7504 | 2.6404 | індэкс |
| 2026-11-20 20:44 | 3.7504 | 2.6404 | індэкс |
| 2026-11-20 20:04 | 3.7504 | 2.6404 | індэкс |
| 2026-11-20 19:24 | 3.7504 | 2.6404 | індэкс |
| 2026-11-20 18:44 | 3.7504 | 2.6404 | індэкс |
| 2026-11-20 18:04 | 3.7504 | 2.6404 | індэкс |
| 2026-11-20 17:24 | 3.7504 | 2.6404 | індэкс |
| 2026-11-20 16:44 | 3.7504 | 2.6404 | індэкс |
| 2026-11-20 16:04 | 3.7504 | 2.6404 | індэкс |
| 2026-11-20 15:24 | 3.7504 | 2.6404 | індэкс |
| 2026-11-20 14:54 | 3.7504 | 2.6404 | індэкс |
| 2026-11-20 14:14 | 3.7504 | 2.6404 | індэкс |
| 2026-11-20 13:34 | 3.7504 | 2.6404 | індэкс |
| 2026-11-20 12:54 | 3.7504 | 2.6404 | індэкс |
| 2026-11-20 12:24 | 3.7504 | 2.6404 | індэкс |
| 2026-11-20 11:44 | 3.7504 | 2.6404 | індэкс |
| 2026-11-20 11:04 | 3.7504 | 2.6404 | індэкс |
| 2026-11-20 10:24 | 3.7504 | 2.6404 | індэкс |
| 2026-11-20 09:44 | 3.7504 | 2.6404 | індэкс |
| 2026-11-20 09:04 | 3.7504 | 2.6404 | індэкс |
| 2026-11-20 08:24 | 3.7504 | 2.6404 | індэкс |
| 2026-11-20 07:44 | 3.7504 | 2.6404 | індэкс |
| 2026-11-20 07:04 | 3.7504 | 2.6404 | індэкс |
| 2026-11-20 06:24 | 3.7504 | 2.6404 | індэкс |
| 2026-11-20 05:44 | 3.7504 | 2.6404 | індэкс |
| 2026-11-20 05:04 | 3.7504 | 2.6404 | індэкс |
| 2026-11-20 04:34 | 3.7504 | 2.6404 | індэкс |
| 2026-11-20 03:54 | 3.7504 | 2.6404 | індэкс |
Пацвердзіце вашу картку
Гэта ваш абменны пункт? Пацвердзіце права на картку: значок, уласныя курсы, віджэт для вашага сайта і апавяшчэнні, калі зрушваецца медыяна горада.