bankiros.ru
Абменны пункт у Moscow, Расія. Курсы счытваюцца з публічнай старонкі або канала кампаніі.
Актуальныя курсы
| Валюта | Купля USD | Продаж USD | Абноўлена (UTC) | Крыніца |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 83.41 | 81.29 | 2026-11-20 14:54 | індэкс |
Апошнія курсы
| Абноўлена (UTC) | Купля USD | Продаж USD | Крыніца |
|---|---|---|---|
| 2026-11-20 14:54 | 83.41 | 81.29 | індэкс |
| 2026-11-20 09:44 | 83.51 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-20 07:24 | 83.50 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-19 12:14 | 83.91 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-19 09:44 | 84.01 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-19 09:04 | 84.00 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-18 14:54 | 83.81 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-18 13:54 | 83.75 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-18 07:54 | 83.62 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-18 06:54 | 83.61 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-17 07:54 | 83.71 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-16 16:14 | 84.10 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-16 15:34 | 83.80 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-16 12:54 | 83.70 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-16 11:34 | 83.65 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-16 07:34 | 83.60 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-15 12:54 | 84.11 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-14 13:34 | 84.20 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-14 10:34 | 83.90 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-13 21:54 | 83.82 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-12 16:35 | 84.30 | 80.92 | індэкс |
| 2026-11-12 10:37 | 84.30 | 81.93 | індэкс |
| 2026-11-12 04:36 | 84.40 | 82.18 | індэкс |
Пацвердзіце вашу картку
Гэта ваш абменны пункт? Пацвердзіце права на картку: значок, уласныя курсы, віджэт для вашага сайта і апавяшчэнні, калі зрушваецца медыяна горада.