bankiros.ru
გაცვლითი პუნქტი, Moscow, რუსეთი. კურსები იკითხება ბიზნესის საჯარო გვერდიდან ან არხიდან.
მიმდინარე კურსები
| ვალუტა | USD-ის ყიდვა | USD-ის გაყიდვა | განახლდა (UTC) | წყარო |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 83.71 | 80.92 | 2026-11-17 07:54 | ინდექსი |
ბოლო კურსები
| განახლდა (UTC) | USD-ის ყიდვა | USD-ის გაყიდვა | წყარო |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 07:54 | 83.71 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 16:14 | 84.10 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 15:34 | 83.80 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 12:54 | 83.70 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 11:34 | 83.65 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 07:34 | 83.60 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-15 12:54 | 84.11 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-14 13:34 | 84.20 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-14 10:34 | 83.90 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-13 21:54 | 83.82 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-12 16:35 | 84.30 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-12 10:37 | 84.30 | 81.93 | ინდექსი |
| 2026-11-12 04:36 | 84.40 | 82.18 | ინდექსი |
მოითხოვეთ თქვენი ბარათი
ეს თქვენი გაცვლითი პუნქტია? მოითხოვეთ ბარათი: ბეჯი, საკუთარი კურსები, ვიჯეტი თქვენი საიტისთვის და შეტყობინებები, როცა ქალაქის მედიანა იცვლება.