swapgo.me
Matola، موزمبیق میں ایکسچینج آفس۔ ریٹس کاروبار کے عوامی صفحے یا چینل سے لیے گئے ہیں۔
موجودہ ریٹس
| کرنسی | USD خریدیں | USD فروخت کریں | تازہ کاری (UTC) | ماخذ |
|---|---|---|---|---|
| MZN | 77.12 | 74.09 | 2026-11-06 12:37 | انڈیکس |
حالیہ ریٹس
| تازہ کاری (UTC) | USD خریدیں | USD فروخت کریں | ماخذ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 12:37 | 77.12 | 74.09 | انڈیکس |
| 2026-11-06 05:37 | 77.11 | 74.09 | انڈیکس |
| 2026-11-05 23:36 | 77.11 | 74.09 | انڈیکس |
| 2026-11-05 16:37 | 79.80 | 76.67 | انڈیکس |
| 2026-11-05 10:37 | 77.11 | 74.09 | انڈیکس |
| 2026-11-05 03:35 | 76.92 | 73.91 | انڈیکس |
| 2026-11-04 23:37 | 76.92 | 73.91 | انڈیکس |
| 2026-11-04 19:37 | 77.05 | 74.02 | انڈیکس |
| 2026-11-04 15:36 | 79.90 | 76.77 | انڈیکس |
| 2026-11-04 12:35 | 77.21 | 74.19 | انڈیکس |
| 2026-11-03 08:36 | 76.76 | 73.75 | انڈیکس |
| 2026-11-03 04:37 | 76.54 | 73.53 | انڈیکس |
| 2026-11-03 01:36 | 76.41 | 73.42 | انڈیکس |
| 2026-11-02 21:35 | 76.41 | 73.42 | انڈیکس |
| 2026-11-02 18:35 | 76.71 | 73.71 | انڈیکس |
| 2026-11-02 14:35 | 76.70 | 73.70 | انڈیکس |
| 2026-11-02 10:38 | 76.76 | 73.75 | انڈیکس |
| 2026-11-02 06:37 | 76.50 | 73.50 | انڈیکس |
| 2026-11-02 03:35 | 76.41 | 73.41 | انڈیکس |
| 2026-10-30 22:37 | 80.33 | 77.18 | انڈیکس |
| 2026-10-30 18:36 | 77.78 | 74.73 | انڈیکس |
| 2026-10-30 14:37 | 77.78 | 74.73 | انڈیکس |
| 2026-10-30 11:36 | 77.78 | 74.73 | انڈیکس |
| 2026-10-29 07:37 | 77.78 | 74.73 | انڈیکس |
| 2026-10-29 04:37 | 77.78 | 74.73 | انڈیکس |
| 2026-10-29 01:36 | 77.78 | 74.73 | انڈیکس |
اپنا کارڈ کلیم کریں
کیا یہ آپ کا ایکسچینج آفس ہے؟ کارڈ کلیم کریں: بیج، اپنے ریٹس، آپ کی سائٹ کے لیے ویجیٹ، اور شہر کی میڈین میں تبدیلی پر الرٹس۔