infodolar.com.pe
Обмінний пункт у Lima, Перу. Курси зчитуються з публічної сторінки або каналу бізнесу.
Поточні курси
| Валюта | Купівля USD | Продаж USD | Оновлено (UTC) | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| PEN | 3,4930 | 3,4120 | 2026-11-03 01:36 | індекс |
Останні курси
| Оновлено (UTC) | Купівля USD | Продаж USD | Джерело |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 01:36 | 3,4930 | 3,4120 | індекс |
| 2026-11-02 21:35 | 3,4790 | 3,4360 | індекс |
| 2026-11-02 18:35 | 3,4780 | 3,4350 | індекс |
| 2026-11-02 14:35 | 3,4770 | 3,4310 | індекс |
| 2026-10-31 20:35 | 3,4820 | 3,4340 | індекс |
| 2026-10-31 02:36 | 3,4810 | 3,4350 | індекс |
| 2026-10-30 22:37 | 3,4810 | 3,4360 | індекс |
| 2026-10-30 19:35 | 3,4800 | 3,4360 | індекс |
| 2026-10-30 15:37 | 3,4790 | 3,4340 | індекс |
| 2026-10-30 01:37 | 3,4890 | 3,4090 | індекс |
| 2026-10-29 21:38 | 3,4780 | 3,4320 | індекс |
| 2026-10-29 17:38 | 3,4770 | 3,4320 | індекс |
| 2026-10-29 14:35 | 3,4770 | 3,4320 | індекс |
| 2026-10-29 00:36 | 3,4850 | 3,4050 | індекс |
| 2026-10-28 21:36 | 3,4730 | 3,4260 | індекс |
| 2026-10-28 17:35 | 3,4740 | 3,4290 | індекс |
| 2026-10-28 13:37 | 3,4830 | 3,4030 | індекс |
Підтвердіть свою картку
Це ваш пункт обміну? Підтвердьте картку: значок, власні курси, віджет для вашого сайту та сповіщення, коли змінюється медіана міста.