Pakistani rupee (PKR) sokak kuru, 3 Aralık 2025
3 Aralık 2025 tarihinde ABD dolarının Pakistan için sokak kuru, EMpulse Street FX Index verilerine göre USD başına 290,8 PKR oldu (orta güven).
| Gün | Endeks (orta) | USDT alış | USDT satış | 1 gün | 7 gün | 30 gün | Kaynaklar | Güven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 290,8 | 290,8 | — | — | -2,2% | — | — | orta |
2025-12-03 tarihinden önceki 7 gün
| Gün | Endeks | USDT alış | USDT satış | 1 gün | Kaynaklar | Güven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 291,4 | 292,1 | 290,8 | -0,5% | — | yüksek |
| 2025-12-01 | 292,9 | 293,1 | 292,8 | +0,4% | — | yüksek |
| 2025-11-30 | 291,9 | 292,8 | 290,9 | — | — | yüksek |
| 2025-11-29 | 291,2 | 291,2 | — | -0,3% | — | yüksek |
| 2025-11-28 | 292,0 | 292,0 | — | -0,4% | — | yüksek |
| 2025-11-27 | 293,3 | 293,3 | — | -1,3% | — | orta |
| 2025-11-26 | 297,2 | 297,2 | — | — | — | orta |
Nasıl hesaplanır
EMpulse Street FX Index: daily street exchange rates of emerging-market currencies against the US dollar (USDT) — the rate people actually pay, not the official one — built from transaction-based market data and quotes from independent public market sources, with a confidence class and the number of sources on every figure.