xn-----7kchhgf9amyjqnfnj7l3b2a.xn--p1ai
Dushanbe, Tacikistan döviz bürosu. Kurlar işletmenin kamuya açık sayfasından veya kanalından okunur.
Güncel kurlar
| Para birimi | USD al | USD sat | Güncellendi (UTC) | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| TJS | 10,00 | — | 2026-11-10 21:35 | endeks |
Son kurlar
| Güncellendi (UTC) | USD al | USD sat | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 21:35 | 10,00 | — | endeks |
| 2026-11-09 21:52 | 10,00 | — | endeks |
| 2026-11-09 15:35 | 10,00 | — | endeks |
| 2026-11-08 01:36 | 10,00 | — | endeks |
| 2026-11-07 00:35 | 10,00 | — | endeks |
| 2026-11-06 04:51 | 10,00 | — | endeks |
Kartınızı sahiplenin
Bu sizin döviz büronuz mu? Kartı sahiplenin — rozet, kendi kurlarınız, siteniz için widget ve şehir medyanı oynadığında uyarılar.