excur.ru
Moscow, Rusya döviz bürosu. Kurlar işletmenin kamuya açık sayfasından veya kanalından okunur.
Güncel kurlar
| Para birimi | USD al | USD sat | Güncellendi (UTC) | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 84,00 | 82,00 | 2026-10-29 14:35 | endeks |
Son kurlar
| Güncellendi (UTC) | USD al | USD sat | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 14:35 | 84,00 | 82,00 | endeks |
| 2026-10-29 11:10 | 84,00 | 82,00 | endeks |
| 2026-10-29 07:37 | 83,80 | 81,80 | endeks |
| 2026-10-29 04:37 | 83,91 | 78,42 | endeks |
| 2026-10-28 21:36 | 83,80 | 81,80 | endeks |
| 2026-10-28 17:35 | 83,80 | 81,80 | endeks |
| 2026-10-28 13:37 | 83,80 | 81,80 | endeks |
Kartınızı sahiplenin
Bu sizin döviz büronuz mu? Kartı sahiplenin — rozet, kendi kurlarınız, siteniz için widget ve şehir medyanı oynadığında uyarılar.