Street rate ng US dollar sa Lahore, Pakistan
Noong 2026-11-06, ang street rate ng US dollar sa Pakistan ay 279.3 PKR kada USD ayon sa EMpulse Street FX Index; idinadagdag pa ang mga talaan ng rate ng mga money changer sa Lahore.
Mga money changer sa Lahore
PKR · Huling 24 oras
combined
Mga exchange point sa Lahore: 18
| Money changer | Address | Oras | Telepono | km mula sa sentro | Pinagmulan |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Union | PIA Main Blvd None | — | — | 1020.8 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 1027.5 | OpenStreetMap |
| Link International Exchange | — | — | — | 1027.6 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 1027.6 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1028.1 | OpenStreetMap |
| Link International Exchange Co (Pvt) Ltd. | Ground Floor, Measuring 1350 & First Floor, Measuring 1300 sqft., Situated at 80-Commercial Plaza, Cavalry Ground Lahore, Lahore | Mo-Sa 09:00-19:00; Su off | — | 1031.1 | OpenStreetMap |
| NBP Exchange Company Ltd. | 88 Commercial Area, Cavalry Ground, Lahore Cantt., Lahore Cantt. | — | — | 1031.2 | OpenStreetMap |
| Paragon Exchange (Pvt) Ltd. - Main Branch | Plaza No 16, Commercial Zone Cavalry Ground, Lahore Lahore, Punjab, 54000, Lahore | — | — | 1031.2 | OpenStreetMap |
| UBL Currency Exchange | Basement & Ground Floor, Plaza 21, Commercial Area, Cavalry Ground, Lahore, Lahore | Mo-Fr 09:00-18:00; Fr 10:00-17:00 | — | 1031.2 | OpenStreetMap |
| Pakistan Currency Exchange Co. (Pvt.) Ltd. | — | — | — | 1031.3 | OpenStreetMap |
| Union Exchange Company (fair rate!) | — | — | — | 1032.7 | OpenStreetMap |
| — | — | Mo-Su 09:00-20:00 | — | 1032.7 | OpenStreetMap |
| Al Sahara Xchange Company (Pvt) Ltd. | Cooper Road None, Lahore | — | — | 1033.3 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 1033.5 | OpenStreetMap |
| Habib Qatar International Exchange Pakistan | Grand Trunk Road None, Lahore | — | — | 1034.0 | OpenStreetMap |
| MoneyGram | — | — | — | 1037.5 | OpenStreetMap |
| Western Union | Zarar Shaheed Road None, Lahore | — | — | 1038.3 | OpenStreetMap |
| Paracha International Exchange | گرینڈ ٹرنک روڈ None, واہگہ | — | — | 1053.0 | OpenStreetMap |
Paano ito kinukuwenta
EMpulse Street FX Index: daily street exchange rates of emerging-market currencies against the US dollar (USDT) — the rate people actually pay, not the official one — built from transaction-based market data and quotes from independent public market sources, with a confidence class and the number of sources on every figure.
Mga tanong
- Magkano ang rate ng dolyar sa Lahore ngayon?
- Idinadagdag pa ang mga talaan ng mga money changer sa Lahore; ang index ng PKR para sa buong bansa ay inilalathala sa https://empulse.ai/tl/rates/PKR.
- Saan ako makakapagpalit ng dolyar sa Lahore?
- Inililista ng talahanayan sa pahinang ito ang mga exchange office sa Lahore na ang mga pampublikong talaan ay binabasa ng index, kasama ang pinakahuli nilang buy at sell rate; ang mga na-verify ay may badge at inilalathala ang sarili nilang mga rate. Tiyakin ang rate sa mismong lugar bago magpalit.
- Ano ang street rate at paano ito naiiba sa opisyal na rate?
- Ang street rate ay ang rate kung saan aktuwal na bumibili at nagbebenta ng dolyar (USDT) ang mga tao sa Pakistan, sa bukas na merkado, labas sa opisyal o interbank na quote. Kapag ang opisyal na rate ay kontrolado o nahuhuli, ang agwat ng dalawa ay ang street premium.
- Saan nagmumula ang datos ng street rate ng PKR?
- Pinagsasama ng EMpulse Street FX Index ang market data na batay sa mga transaksyon at ang mga quote mula sa mga independiyenteng pampublikong source sa merkado, na may timbang ayon sa pagiging maaasahang napatunayan ng bawat source. Bawat araw ay may kasamang bilang ng mga source at klase ng kumpiyansa (mataas, katamtaman o limitado); ang metodolohiya ay pampubliko sa https://empulse.ai/methodology.
Iba pang lungsod
Mag-ulat ng rate ng PKR
Binibilang lamang ang isang ulat kasama ng mga independiyenteng ulat sa parehong araw at sinusuri ito laban sa index; inilalathala namin ang market rate, hindi mga alok.