Street rate ng Pakistani rupee (PKR) noong 2026-06-03
Noong 2026-06-03, ang street rate ng US dollar sa Pakistan ay 285.5 PKR kada USD, ayon sa EMpulse Street FX Index (mataas na kumpiyansa).
| Araw | Index (mid) | Bumili ng USDT | Magbenta ng USDT | 1 araw | 7 araw | 30 araw | Mga source | Kumpiyansa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 285.5 | 285.5 | — | — | +0.6% | — | — | mataas |
Ang 7 araw bago ang 2026-06-03
| Araw | Index | Bumili ng USDT | Magbenta ng USDT | 1 araw | Mga source | Kumpiyansa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 283.5 | 284.2 | 282.8 | -0.5% | — | mataas |
| 2026-06-01 | 285.0 | 285.3 | 284.7 | -0.2% | — | mataas |
| 2026-05-31 | 285.6 | 285.2 | 285.9 | — | — | katamtaman |
| 2026-05-30 | 283.6 | 283.6 | — | -1.1% | — | katamtaman |
| 2026-05-29 | 286.8 | 286.8 | — | -0.1% | — | mataas |
| 2026-05-28 | 287.2 | 287.2 | — | +1.2% | — | mataas |
| 2026-05-27 | 283.9 | 283.9 | — | — | — | mataas |
Paano ito kinukuwenta
EMpulse Street FX Index: daily street exchange rates of emerging-market currencies against the US dollar (USDT) — the rate people actually pay, not the official one — built from transaction-based market data and quotes from independent public market sources, with a confidence class and the number of sources on every figure.