Gold rate ngayon sa Chile: 22K kada gram, 2026-11-17
Noong 2026-11-17, ang 22K na ginto sa Chile ay nagkakahalaga ng 104,326 CLP kada gram (mga source: 5, kumpiyansa: katamtaman). Ang exchange rate ng US dollar na ipinahihiwatig ng ginto ay 916.1 CLP.
Mga presyo ng ginto sa Chile ngayon, CLP
| Purity | Yunit | Bili | Benta | Gitna |
|---|---|---|---|---|
| 24K | gram | 124,081 | 86,170 | 113,779 |
| 24K | 10 g | 1,240,808 | 861,700 | 1,137,789 |
| 24K | tola | 1,447,254 | 1,005,070 | 1,327,094 |
| 22K | gram | 113,772 | 79,011 | 104,326 |
| 22K | 10 g | 1,137,718 | 790,108 | 1,043,258 |
| 22K | tola | 1,327,012 | 921,566 | 1,216,835 |
| 21K | gram | 108,679 | 75,474 | 99,656 |
| 21K | 10 g | 1,086,794 | 754,743 | 996,562 |
| 21K | tola | 1,267,615 | 880,317 | 1,162,370 |
| 18K | gram | 93,154 | 64,692 | 85,420 |
| 18K | 10 g | 931,538 | 646,922 | 854,196 |
| 18K | tola | 1,086,527 | 754,557 | 996,317 |
| 14K | gram | 72,660 | 50,460 | 66,627 |
| 14K | 10 g | 726,600 | 504,599 | 666,273 |
| 14K | tola | 847,491 | 588,555 | 777,127 |
Tatlong rate ng US dollar, CLP, 2026-11-17
| Rate | CLP kada USD | Gold rate kumpara dito |
|---|---|---|
| Opisyal | — | — |
| Street | 997.5 | -8.2% |
| Ipinahihiwatig ng ginto | 916.1 | — |
Sinusukat pa ang karaniwang antas ng premium: magsisimula ang paghahambing pagkatapos ng sapat na bilang ng mga tahimik na araw.
22K na ginto kada gram, nakaraang 30 araw, CLP
Ano ang ibig sabihin ng gold rate
Sinusunod ng lokal na presyo ng ginto ang presyo nito sa mundo sa US dollar at ang exchange rate na aktwal na binabayaran ng mga tao. Kapag hinati ang lokal na presyo ng isang gramo ng purong ginto sa presyo ng isang gramo sa mundo, makukuha ang exchange rate ng dollar na ipinahihiwatig ng ginto. Normal ang maliit na premium sa ibabaw ng street rate (gastos sa pag-angkat, buwis, margin). Ang premium na mas mataas sa karaniwang antas nito ay nangangahulugang mas malakas ang lokal na demand para sa ginto, at para sa dollar, kaysa sa ipinapakita ng street rate. Hiwalay na serye ang gold rate: hindi ito kailanman pumapasok sa street index.