cairomubasher.com
Palitan ng pera sa Cairo, Ehipto. Ang mga rate ay binabasa mula sa pampublikong pahina o channel ng negosyo.
Kasalukuyang mga rate
| Currency | Bili ng USD | Benta ng USD | Na-update (UTC) | Pinagmulan |
|---|---|---|---|---|
| EGP | 55.39 | 55.29 | 2026-11-06 07:36 | index |
Mga kamakailang rate
| Na-update (UTC) | Bili ng USD | Benta ng USD | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 07:36 | 55.39 | 55.29 | index |
| 2026-11-05 21:36 | 55.39 | 55.29 | index |
| 2026-11-05 14:37 | 55.39 | 55.29 | index |
| 2026-11-05 10:37 | 55.39 | 55.29 | index |
| 2026-11-05 06:37 | 55.39 | 55.29 | index |
| 2026-11-04 23:37 | 55.39 | 55.29 | index |
| 2026-11-04 19:37 | 55.39 | 55.29 | index |
I-claim ang inyong card
Ito ba ang inyong exchange office? I-claim ang card: badge, sarili ninyong mga rate, widget para sa inyong site at mga alerto kapag gumalaw ang median ng lungsod.