valuta.kg
ร้านแลกเงินใน Bishkek, คีร์กีซสถาน อัตราอ่านจากหน้าสาธารณะหรือช่องทางของธุรกิจ
อัตราปัจจุบัน
| สกุลเงิน | ซื้อ USD | ขาย USD | อัปเดตเมื่อ (UTC) | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| KGS | 87.80 | 87.30 | 2026-11-10 20:35 | ดัชนี |
อัตราล่าสุด
| อัปเดตเมื่อ (UTC) | ซื้อ USD | ขาย USD | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 20:35 | 87.80 | 87.30 | ดัชนี |
| 2026-11-10 17:35 | 87.80 | 87.30 | ดัชนี |
| 2026-11-10 15:37 | 87.80 | 87.30 | ดัชนี |
| 2026-11-10 14:35 | 87.80 | 87.30 | ดัชนี |
| 2026-11-10 13:37 | 87.80 | 87.30 | ดัชนี |
| 2026-11-10 12:36 | 87.80 | 87.30 | ดัชนี |
| 2026-11-10 11:37 | 87.80 | 87.30 | ดัชนี |
| 2026-11-10 10:35 | 87.80 | 87.30 | ดัชนี |
| 2026-11-10 09:37 | 87.80 | 87.30 | ดัชนี |
| 2026-11-10 08:35 | 87.80 | 87.30 | ดัชนี |
| 2026-11-10 07:35 | 87.80 | 87.30 | ดัชนี |
| 2026-11-10 06:35 | 87.80 | 87.30 | ดัชนี |
| 2026-11-10 05:35 | 87.80 | 87.30 | ดัชนี |
| 2026-11-10 04:36 | 87.80 | 87.30 | ดัชนี |
| 2026-11-10 03:37 | 87.80 | 87.30 | ดัชนี |
| 2026-11-10 02:37 | 87.80 | 87.30 | ดัชนี |
| 2026-11-09 20:35 | 87.80 | 87.30 | ดัชนี |
| 2026-11-09 15:35 | 87.80 | 87.30 | ดัชนี |
| 2026-11-09 13:37 | 87.80 | 87.30 | ดัชนี |
| 2026-11-09 10:37 | 87.80 | 87.30 | ดัชนี |
| 2026-11-09 05:37 | 87.80 | 87.30 | ดัชนี |
| 2026-11-08 22:37 | 87.80 | 87.30 | ดัชนี |
| 2026-11-08 09:37 | 87.80 | 87.30 | ดัชนี |
| 2026-11-08 03:35 | 87.80 | 87.30 | ดัชนี |
| 2026-11-07 20:37 | 87.80 | 87.30 | ดัชนี |
| 2026-11-07 14:35 | 87.80 | 87.30 | ดัชนี |
| 2026-11-07 07:37 | 87.80 | 87.30 | ดัชนี |
| 2026-11-07 01:35 | 87.80 | 87.30 | ดัชนี |
| 2026-11-06 18:37 | 87.80 | 87.30 | ดัชนี |
| 2026-11-06 11:37 | 87.80 | 87.30 | ดัชนี |
ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ดของคุณ
นี่คือร้านแลกเงินของคุณใช่หรือไม่ ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ด เพื่อรับตรารับรอง เผยแพร่อัตราของคุณเอง ใช้วิดเจ็ตบนเว็บไซต์ของคุณ และรับการแจ้งเตือนเมื่อค่ามัธยฐานของเมืองเปลี่ยน