tavex.pl
ร้านแลกเงินใน Warsaw, Poland อัตราอ่านจากหน้าสาธารณะหรือช่องทางของธุรกิจ
อัตราปัจจุบัน
| สกุลเงิน | ซื้อ USD | ขาย USD | อัปเดตเมื่อ (UTC) | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 4.0030 | 3.9230 | 2026-11-10 16:37 | ดัชนี |
อัตราล่าสุด
| อัปเดตเมื่อ (UTC) | ซื้อ USD | ขาย USD | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 16:37 | 4.0030 | 3.9230 | ดัชนี |
| 2026-11-10 15:37 | 3.9930 | 3.9130 | ดัชนี |
| 2026-11-10 14:35 | 3.9850 | 3.9050 | ดัชนี |
| 2026-11-10 13:37 | 3.9800 | 3.9000 | ดัชนี |
| 2026-11-10 12:36 | 3.9730 | 3.8930 | ดัชนี |
| 2026-11-10 11:37 | 3.9730 | 3.8930 | ดัชนี |
| 2026-11-10 10:35 | 3.9760 | 3.8960 | ดัชนี |
| 2026-11-10 09:37 | 3.9640 | 3.8840 | ดัชนี |
| 2026-11-10 08:35 | 3.9570 | 3.8770 | ดัชนี |
| 2026-11-10 07:35 | 3.9410 | 3.8540 | ดัชนี |
| 2026-11-10 06:35 | 3.9440 | 3.8580 | ดัชนี |
| 2026-11-10 05:35 | 3.9450 | 3.8590 | ดัชนี |
| 2026-11-10 04:36 | 3.9470 | 3.8610 | ดัชนี |
| 2026-11-10 03:37 | 3.9480 | 3.8610 | ดัชนี |
| 2026-11-10 02:37 | 3.9480 | 3.8610 | ดัชนี |
| 2026-11-10 01:37 | 3.9460 | 3.8600 | ดัชนี |
| 2026-11-10 00:37 | 3.9500 | 3.8630 | ดัชนี |
| 2026-11-09 23:37 | 3.9480 | 3.8620 | ดัชนี |
| 2026-11-09 22:36 | 3.9680 | 3.8890 | ดัชนี |
| 2026-11-09 20:35 | 3.9680 | 3.8890 | ดัชนี |
| 2026-11-09 18:37 | 3.9740 | 3.8940 | ดัชนี |
| 2026-11-09 17:36 | 3.9730 | 3.8940 | ดัชนี |
| 2026-11-09 16:36 | 3.9750 | 3.8950 | ดัชนี |
| 2026-11-09 15:35 | 3.9790 | 3.9000 | ดัชนี |
| 2026-11-09 13:37 | 3.9560 | 3.8570 | ดัชนี |
| 2026-11-09 12:36 | 3.9590 | 3.8600 | ดัชนี |
| 2026-11-09 10:37 | 3.9580 | 3.8590 | ดัชนี |
| 2026-11-09 05:37 | 3.9740 | 3.8750 | ดัชนี |
| 2026-11-08 22:37 | 3.9880 | 3.8770 | ดัชนี |
| 2026-11-07 01:35 | 3.9870 | 3.8760 | ดัชนี |
ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ดของคุณ
นี่คือร้านแลกเงินของคุณใช่หรือไม่ ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ด เพื่อรับตรารับรอง เผยแพร่อัตราของคุณเอง ใช้วิดเจ็ตบนเว็บไซต์ของคุณ และรับการแจ้งเตือนเมื่อค่ามัธยฐานของเมืองเปลี่ยน