infobae.com
ร้านแลกเงินใน , Guatemala อัตราอ่านจากหน้าสาธารณะหรือช่องทางของธุรกิจ
อัตราปัจจุบัน
| สกุลเงิน | ซื้อ USD | ขาย USD | อัปเดตเมื่อ (UTC) | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| GTQ | 7.6400 | 3.2000 | 2026-11-09 17:36 | ดัชนี |
อัตราล่าสุด
| อัปเดตเมื่อ (UTC) | ซื้อ USD | ขาย USD | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 17:36 | 7.6400 | 3.2000 | ดัชนี |
| 2026-11-09 16:36 | 7.6400 | 3.2000 | ดัชนี |
| 2026-11-09 12:36 | 7.6400 | 3.2000 | ดัชนี |
| 2026-11-09 05:37 | 7.6400 | 3.2000 | ดัชนี |
| 2026-11-08 16:35 | 7.6400 | 3.2000 | ดัชนี |
| 2026-11-07 22:36 | 7.6400 | 3.2000 | ดัชนี |
| 2026-11-07 18:35 | 7.6400 | 3.2000 | ดัชนี |
| 2026-11-07 16:37 | 7.6400 | 3.2000 | ดัชนี |
| 2026-11-07 09:36 | 7.6400 | 3.2000 | ดัชนี |
| 2026-11-07 02:37 | 7.6400 | 3.2000 | ดัชนี |
| 2026-11-06 22:36 | 7.6400 | 3.2000 | ดัชนี |
| 2026-11-06 18:37 | 7.6400 | 3.2000 | ดัชนี |
| 2026-11-06 15:37 | 7.6400 | 3.2000 | ดัชนี |
| 2026-11-06 08:35 | 7.6400 | 3.2000 | ดัชนี |
| 2026-11-06 00:36 | 7.6400 | 3.2000 | ดัชนี |
| 2026-11-05 20:51 | 7.6400 | 3.2000 | ดัชนี |
| 2026-11-05 14:50 | 7.6400 | 3.2000 | ดัชนี |
| 2026-11-05 04:37 | 7.6400 | 3.2000 | ดัชนี |
ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ดของคุณ
นี่คือร้านแลกเงินของคุณใช่หรือไม่ ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ด เพื่อรับตรารับรอง เผยแพร่อัตราของคุณเอง ใช้วิดเจ็ตบนเว็บไซต์ของคุณ และรับการแจ้งเตือนเมื่อค่ามัธยฐานของเมืองเปลี่ยน