factorin.bg
ร้านแลกเงินใน , Bulgaria อัตราอ่านจากหน้าสาธารณะหรือช่องทางของธุรกิจ
อัตราปัจจุบัน
| สกุลเงิน | ซื้อ USD | ขาย USD | อัปเดตเมื่อ (UTC) | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| BGN | 1.1244 | 1.1177 | 2026-11-10 22:37 | ดัชนี |
อัตราล่าสุด
| อัปเดตเมื่อ (UTC) | ซื้อ USD | ขาย USD | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 22:37 | 1.1244 | 1.1177 | ดัชนี |
| 2026-11-10 21:35 | 1.1242 | 1.1174 | ดัชนี |
| 2026-11-10 20:35 | 1.1241 | 1.1174 | ดัชนี |
| 2026-11-10 19:35 | 1.1243 | 1.1175 | ดัชนี |
| 2026-11-10 18:35 | 1.1234 | 1.1166 | ดัชนี |
| 2026-11-10 17:35 | 1.1232 | 1.1164 | ดัชนี |
| 2026-11-10 16:37 | 1.1235 | 1.1168 | ดัชนี |
| 2026-11-10 15:37 | 1.1258 | 1.1190 | ดัชนี |
| 2026-11-10 14:35 | 1.1266 | 1.1198 | ดัชนี |
| 2026-11-10 13:37 | 1.1293 | 1.1225 | ดัชนี |
| 2026-11-10 12:36 | 1.1331 | 1.1229 | ดัชนี |
| 2026-11-10 11:37 | 1.1339 | 1.1237 | ดัชนี |
| 2026-11-10 10:35 | 1.1340 | 1.1238 | ดัชนี |
| 2026-11-10 09:37 | 1.1351 | 1.1248 | ดัชนี |
| 2026-11-10 08:35 | 1.1356 | 1.1254 | ดัชนี |
| 2026-11-10 07:35 | 1.1343 | 1.1240 | ดัชนี |
| 2026-11-10 06:35 | 1.1340 | 1.1238 | ดัชนี |
| 2026-11-10 05:35 | 1.1341 | 1.1239 | ดัชนี |
| 2026-11-10 04:36 | 1.1336 | 1.1234 | ดัชนี |
| 2026-11-10 03:37 | 1.1333 | 1.1231 | ดัชนี |
| 2026-11-10 02:37 | 1.1338 | 1.1236 | ดัชนี |
| 2026-11-10 01:37 | 1.1335 | 1.1232 | ดัชนี |
| 2026-11-10 00:37 | 1.1334 | 1.1232 | ดัชนี |
| 2026-11-09 23:37 | 1.1335 | 1.1233 | ดัชนี |
| 2026-11-09 22:36 | 1.1333 | 1.1231 | ดัชนี |
| 2026-11-09 20:35 | 1.1333 | 1.1231 | ดัชนี |
| 2026-11-09 18:37 | 1.1316 | 1.1214 | ดัชนี |
| 2026-11-09 17:36 | 1.1318 | 1.1216 | ดัชนี |
| 2026-11-09 16:36 | 1.1306 | 1.1204 | ดัชนี |
| 2026-11-09 15:35 | 1.1344 | 1.1207 | ดัชนี |
ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ดของคุณ
นี่คือร้านแลกเงินของคุณใช่หรือไม่ ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ด เพื่อรับตรารับรอง เผยแพร่อัตราของคุณเอง ใช้วิดเจ็ตบนเว็บไซต์ของคุณ และรับการแจ้งเตือนเมื่อค่ามัธยฐานของเมืองเปลี่ยน