buzdy.com
ร้านแลกเงินใน Johannesburg, แอฟริกาใต้ อัตราอ่านจากหน้าสาธารณะหรือช่องทางของธุรกิจ
อัตราปัจจุบัน
| สกุลเงิน | ซื้อ USD | ขาย USD | อัปเดตเมื่อ (UTC) | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| ZAR | 16.41 | 16.08 | 2026-11-10 05:35 | ดัชนี |
อัตราล่าสุด
| อัปเดตเมื่อ (UTC) | ซื้อ USD | ขาย USD | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 05:35 | 16.41 | 16.08 | ดัชนี |
| 2026-11-09 05:37 | 16.53 | 16.20 | ดัชนี |
| 2026-11-08 09:37 | 16.52 | 16.19 | ดัชนี |
| 2026-11-07 07:37 | 16.51 | 16.18 | ดัชนี |
| 2026-11-06 11:37 | 16.45 | 16.12 | ดัชนี |
| 2026-11-05 07:36 | 16.42 | 16.09 | ดัชนี |
| 2026-11-04 05:35 | 16.62 | 16.28 | ดัชนี |
| 2026-11-03 08:36 | 16.61 | 16.28 | ดัชนี |
| 2026-11-02 06:37 | 16.69 | 16.36 | ดัชนี |
| 2026-11-01 07:37 | 16.67 | 16.34 | ดัชนี |
| 2026-10-31 05:37 | 16.67 | 16.34 | ดัชนี |
| 2026-10-30 05:36 | 16.62 | 16.29 | ดัชนี |
| 2026-10-29 07:37 | 16.63 | 16.30 | ดัชนี |
| 2026-10-28 13:37 | 16.64 | 16.30 | ดัชนี |
ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ดของคุณ
นี่คือร้านแลกเงินของคุณใช่หรือไม่ ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ด เพื่อรับตรารับรอง เผยแพร่อัตราของคุณเอง ใช้วิดเจ็ตบนเว็บไซต์ของคุณ และรับการแจ้งเตือนเมื่อค่ามัธยฐานของเมืองเปลี่ยน