benefit.by
ร้านแลกเงินใน Minsk, เบลารุส อัตราอ่านจากหน้าสาธารณะหรือช่องทางของธุรกิจ
อัตราปัจจุบัน
| สกุลเงิน | ซื้อ USD | ขาย USD | อัปเดตเมื่อ (UTC) | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| BYN | 3.0100 | 2.9650 | 2026-11-09 16:36 | ดัชนี |
อัตราล่าสุด
| อัปเดตเมื่อ (UTC) | ซื้อ USD | ขาย USD | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 16:36 | 3.0100 | 2.9650 | ดัชนี |
| 2026-11-09 15:35 | 3.0100 | 2.9650 | ดัชนี |
| 2026-11-09 12:36 | 3.0100 | 2.9650 | ดัชนี |
| 2026-11-09 10:37 | 3.0100 | 2.9650 | ดัชนี |
| 2026-11-09 05:37 | 3.0100 | 2.9600 | ดัชนี |
| 2026-11-07 14:35 | 3.0100 | 2.9600 | ดัชนี |
| 2026-11-07 07:37 | 3.0100 | 2.9600 | ดัชนี |
| 2026-11-07 01:35 | 3.0100 | 2.9600 | ดัชนี |
| 2026-11-06 18:37 | 3.0100 | 2.9600 | ดัชนี |
| 2026-11-06 11:37 | 3.0050 | 2.9600 | ดัชนี |
| 2026-11-05 21:36 | 3.0150 | 2.9700 | ดัชนี |
| 2026-11-05 14:37 | 3.0150 | 2.9700 | ดัชนี |
| 2026-11-05 07:36 | 3.0100 | 2.9650 | ดัชนี |
| 2026-11-04 14:36 | 3.0050 | 2.9600 | ดัชนี |
| 2026-11-04 11:36 | 3.0050 | 2.9600 | ดัชนี |
| 2026-11-04 08:35 | 3.0050 | 2.9600 | ดัชนี |
| 2026-11-03 18:37 | 2.9950 | 2.9500 | ดัชนี |
| 2026-11-03 15:36 | 2.9950 | 2.9500 | ดัชนี |
| 2026-11-03 12:35 | 2.9950 | 2.9500 | ดัชนี |
| 2026-11-03 08:36 | 2.9950 | 2.9500 | ดัชนี |
| 2026-11-02 21:35 | 2.9850 | 2.9400 | ดัชนี |
| 2026-11-02 18:35 | 2.9850 | 2.9400 | ดัชนี |
| 2026-11-02 14:35 | 2.9850 | 2.9400 | ดัชนี |
| 2026-11-02 10:38 | 2.9750 | 2.9300 | ดัชนี |
| 2026-11-02 06:37 | 2.9750 | 2.9300 | ดัชนี |
| 2026-11-01 23:35 | 2.9850 | 2.9350 | ดัชนี |
| 2026-11-01 19:36 | 2.9850 | 2.9350 | ดัชนี |
| 2026-11-01 15:36 | 2.9850 | 2.9350 | ดัชนี |
| 2026-11-01 11:37 | 2.9850 | 2.9350 | ดัชนี |
| 2026-11-01 07:37 | 2.9850 | 2.9350 | ดัชนี |
ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ดของคุณ
นี่คือร้านแลกเงินของคุณใช่หรือไม่ ยืนยันความเป็นเจ้าของการ์ด เพื่อรับตรารับรอง เผยแพร่อัตราของคุณเอง ใช้วิดเจ็ตบนเว็บไซต์ของคุณ และรับการแจ้งเตือนเมื่อค่ามัธยฐานของเมืองเปลี่ยน