Kiwango cha mtaani cha Kyrgyzstani som (KGS) tarehe 2026-07-10
Tarehe 2026-07-10, kiwango cha mtaani cha dola ya Marekani nchini Kyrgyzstan kilikuwa 85.87 KGS kwa USD, kulingana na EMpulse Street FX Index (imani ya juu).
| Siku | Faharasa (mid) | Nunua USDT | Uza USDT | Siku 1 | Siku 7 | Siku 30 | Vyanzo | Uhakika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 85.87 | — | 85.87 | — | — | — | — | juu |
Siku 7 kabla ya 2026-07-10
| Siku | Faharasa | Nunua USDT | Uza USDT | Siku 1 | Vyanzo | Uhakika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 86.93 | 87.83 | 86.02 | -0.2% | — | juu |
| 2026-07-08 | 87.08 | 87.86 | 86.29 | +0.4% | — | juu |
| 2026-07-07 | 86.76 | 87.75 | 85.77 | -0.2% | — | juu |
| 2026-07-06 | 86.94 | 87.84 | 86.05 | +0.2% | — | juu |
| 2026-07-05 | 86.74 | 88.03 | 85.46 | -0.5% | — | juu |
| 2026-07-04 | 87.18 | 87.90 | 86.47 | +0.4% | — | juu |
| 2026-07-03 | 86.87 | 87.80 | 85.94 | -0.1% | — | juu |
Jinsi inavyokokotolewa
EMpulse Street FX Index: daily street exchange rates of emerging-market currencies against the US dollar (USDT) — the rate people actually pay, not the official one — built from transaction-based market data and quotes from independent public market sources, with a confidence class and the number of sources on every figure.