Kiwango cha mtaani cha dola ya Marekani jijini Erbil, Iraq
Kufikia 2026-11-02, kiwango cha mtaani cha dola ya Marekani nchini Iraq ni 1,620 IQD kwa USD kulingana na EMpulse Street FX Index; bodi za viwango za ofisi za kubadilisha fedha jijini Erbil zinaongezwa.
Ofisi za kubadilisha fedha katika Erbil
IQD · Saa 24 zilizopita
multi-source (3 sources)
Vituo vya kubadilisha fedha katika Erbil: 178
| Ofisi ya kubadilisha fedha | Anwani | Saa za kazi | Simu | km kutoka katikati | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| chapy 7arary qwshtapa | Qushtapa barambar qutabxanae amadae kchan | — | — | 635.9 | OpenStreetMap |
| MEZAR ALGHANM | — | — | — | 636.3 | OpenStreetMap |
| karwan tutn | garake qushtapa | — | — | 637.1 | OpenStreetMap |
| kogai edres | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 647.3 | OpenStreetMap |
| saraf hikma2 | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 648.4 | OpenStreetMap |
| AL MAWJ | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 648.7 | OpenStreetMap |
| Hikma | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 648.7 | OpenStreetMap |
| hastyar bnaslawa | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 648.7 | OpenStreetMap |
| markit isa | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 648.8 | OpenStreetMap |
| mam kawa | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 649.5 | OpenStreetMap |
| mohamad | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 649.7 | OpenStreetMap |
| mahamad | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 650.4 | OpenStreetMap |
| Deco technology | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 650.6 | OpenStreetMap |
| BAB AL RAYAN | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 652.1 | OpenStreetMap |
| safin aziz | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 652.1 | OpenStreetMap |
| DANA PHONE | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 652.2 | OpenStreetMap |
| دوکانی وەستا عیسام | — | — | — | 652.4 | OpenStreetMap |
| DIMASHQ COMPANY | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 652.6 | OpenStreetMap |
| jema exchange | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 653.1 | OpenStreetMap |
| صيرفة | — | — | — | 653.1 | OpenStreetMap |
| H.MNARA | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 653.3 | OpenStreetMap |
| kogay nasyar | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 653.4 | OpenStreetMap |
| AMAZON | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 653.5 | OpenStreetMap |
| Altun2 | mufte psht rudaw, شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 653.5 | OpenStreetMap |
| kogayi muhamad | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 653.5 | OpenStreetMap |
| Ana Company to exchange dollars | شەقامی کەرکووک None, شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 653.6 | OpenStreetMap |
| Hatwan Exchange 2 | Erbil, ronaki nzek tablo moll, شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 653.6 | OpenStreetMap |
| AL MRAWAJ AL KHADHRAA | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 653.7 | OpenStreetMap |
| Yasser Al Muhands | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 653.7 | OpenStreetMap |
| — | — | Mo-Su 09:00-19:00 | — | 653.7 | OpenStreetMap |
| Al Arasat | Ronky street, شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 653.8 | OpenStreetMap |
| Baghi Dooz | شەقامی ڕووناکی None, شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 653.8 | OpenStreetMap |
| AL SAIF | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 654.0 | OpenStreetMap |
| Hawler Hona | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 654.0 | OpenStreetMap |
| Tak Nrx | شەقامی ڕووناکی None, شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 654.0 | OpenStreetMap |
| سروشتى خاوى | Baxtyare, شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 654.0 | OpenStreetMap |
| DRAHM INTERNTIONAL | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 654.1 | OpenStreetMap |
| HATWAN | شەقامی ڕووناکی None, شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 654.1 | OpenStreetMap |
| Key Kas | اربيل شقامي رووناكي برام بةر تيترا, شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 654.1 | OpenStreetMap |
| Khaki Shaqllawa | Ronaki - nzik rwdaw, شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 654.1 | OpenStreetMap |
| Tak Nrx | شەقامی ڕووناکی None, شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 654.1 | OpenStreetMap |
| marekt sarwaran | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 654.1 | OpenStreetMap |
| KEY KAS | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 654.2 | OpenStreetMap |
| Lukach | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 654.2 | OpenStreetMap |
| ali | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 654.2 | OpenStreetMap |
| Lukach | شەقامی قاسملۆ None, شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 654.3 | OpenStreetMap |
| منفذ رووناكي | شه قامي رووناكي نزيك ترافيكي اسكان به رامبه ر به يزاده, شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 654.3 | OpenStreetMap |
| Al Rayan Erbil | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 654.4 | OpenStreetMap |
| Money Mart Majidi Mall | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 654.4 | OpenStreetMap |
| My Money | شەقامی کوردستان None, شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 654.4 | OpenStreetMap |
| veil barber | azady _ barambar gas azady, شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 654.4 | OpenStreetMap |
| Altika aliraqia | Street ronacky build qaser alshemal, شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 654.5 | OpenStreetMap |
| KA- Mena- POS1 | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 654.5 | OpenStreetMap |
| borsa kash | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 654.5 | OpenStreetMap |
| manfs RU | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 654.5 | OpenStreetMap |
| photokopy husen | azady nzek mzgawte gawray azady, شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 654.5 | OpenStreetMap |
| BAGHI HAVALAN | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 654.6 | OpenStreetMap |
| RU | شەقامی ئەختەری شاعیر None, شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 654.6 | OpenStreetMap |
| baghe havalan | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 654.6 | OpenStreetMap |
| Chawychawm | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 655.0 | OpenStreetMap |
| Romantic | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 655.0 | OpenStreetMap |
| sarafi Shax | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 655.0 | OpenStreetMap |
| Lewan Nrx | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 655.2 | OpenStreetMap |
| BiG | jaday koye nzik xastaxanay dayk, شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, أربيل | — | — | 655.4 | OpenStreetMap |
| Dashte haydar | kurdwstan- nazk mazgute sfa w marwa, شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 655.5 | OpenStreetMap |
| Hanzo Bursa | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 655.5 | OpenStreetMap |
| Amwaj Al Bahar | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 655.6 | OpenStreetMap |
| Jawharat Kurdestan | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 655.6 | OpenStreetMap |
| Mahmmod Kako Office | شەقامی شێخەڵڵا بینای نیشتیمان بۆرسەی نوێ, قضاء أربيل, أربيل | — | — | 655.6 | OpenStreetMap |
| Top Crown co. | شەقامی شێخەڵڵا None, شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | Sa-Th 10:00-16:30 | — | 655.6 | OpenStreetMap |
| haji obed | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 655.6 | OpenStreetMap |
| Batwan Exchange | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 655.7 | OpenStreetMap |
| Chaloos Exchange Company | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | Th,We,Tu,Su-Mo 10:00-16:30 | — | 655.7 | OpenStreetMap |
| Dolar | — | — | — | 655.7 | OpenStreetMap |
| Khazenat Al Mustaqbal | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 655.7 | OpenStreetMap |
| Thamarat Kurdestan | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 655.7 | OpenStreetMap |
| WARDAT KIRKUK | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 655.7 | OpenStreetMap |
| aboab baghdad company | — | Sa-We 09:00-04:30 | — | 655.7 | OpenStreetMap |
| AL RABEEA | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 655.8 | OpenStreetMap |
| TAREQ AL BENA | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 655.8 | OpenStreetMap |
| sheni sabiru nazm | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 655.8 | OpenStreetMap |
| Barzy Koya | 60m- setaqan, شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 655.9 | OpenStreetMap |
| i star | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 655.9 | OpenStreetMap |
| mashala | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 655.9 | OpenStreetMap |
| mzafar | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 655.9 | OpenStreetMap |
| pink phon | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 655.9 | OpenStreetMap |
| zanko phon | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 655.9 | OpenStreetMap |
| RED zone | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 656.0 | OpenStreetMap |
| pola | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 656.0 | OpenStreetMap |
| AL ARBAH | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 656.1 | OpenStreetMap |
| Cihan University - Erbil | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 656.2 | OpenStreetMap |
| Fastpay Service | Erbil, sarbasti, شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, أربيل | — | — | 656.3 | OpenStreetMap |
| Max light | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 656.3 | OpenStreetMap |
| Professional Technology | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 656.3 | OpenStreetMap |
| Shwene arman | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 656.3 | OpenStreetMap |
| professional technology | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 656.3 | OpenStreetMap |
| Royal tech | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 656.4 | OpenStreetMap |
| نووسینگەی ئالوگۆڕی گوڵی ئێراق | شەقامی نافع یونس None, شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 656.4 | OpenStreetMap |
| M. Xoshnaw | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 656.5 | OpenStreetMap |
| Fahme | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 656.7 | OpenStreetMap |
| FastPay Refund | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 656.8 | OpenStreetMap |
| asawr sultan | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 656.8 | OpenStreetMap |
| Nimal | — | — | — | 656.9 | OpenStreetMap |
| Vikary exchange | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 656.9 | OpenStreetMap |
| Fastline | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 657.0 | OpenStreetMap |
| Abu Abas tayrawa | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 657.1 | OpenStreetMap |
| marekt melano | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 657.3 | OpenStreetMap |
| FAST LINE | جادەی سورچیان None, شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 657.5 | OpenStreetMap |
| Mindo | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 657.6 | OpenStreetMap |
| chako harke | rbil - mamosten nazik 150m, شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 657.7 | OpenStreetMap |
| Maydan Farm | 32 Park Life towers, شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 657.8 | OpenStreetMap |
| HAWLER EXCHANGE | شەقامی سێر جۆن مێجەر None, شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | Mo-Su 08:30-23:00 | — | 657.9 | OpenStreetMap |
| شاوێس | — | — | — | 657.9 | OpenStreetMap |
| Hallgourd dolar | nzik darmanxanay afsana, شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 658.0 | OpenStreetMap |
| Qandaw | شەقامی قەدەم خێر None, شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 658.3 | OpenStreetMap |
| Tareeq Al Hareer | شەقامی قەدەم خێر None, شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 658.3 | OpenStreetMap |
| شریکە تیکان للصرافە | عنوان المكتب سايدين رويا تاور خلف القريه الانكليزية, شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 658.3 | OpenStreetMap |
| AL KHADHRAA | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 658.4 | OpenStreetMap |
| شركة فوز ايفر | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 658.4 | OpenStreetMap |
| كؤمپانياى درياى ده رباز | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | 09:00-21:00 | — | 658.4 | OpenStreetMap |
| Abdulatif | Erbil, mantk jaday gshtiy, شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 658.5 | OpenStreetMap |
| andazyar | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 658.5 | OpenStreetMap |
| DINDAL | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 658.6 | OpenStreetMap |
| Liehat | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 658.6 | OpenStreetMap |
| E- way | wazirlan mnw, شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 658.7 | OpenStreetMap |
| Khaki Shaqllawa 2 | avinu tawar- 100m, شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 658.7 | OpenStreetMap |
| ALNAKHEEL Erbil | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 658.8 | OpenStreetMap |
| drust | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 658.8 | OpenStreetMap |
| najmadin | halua, شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 658.8 | OpenStreetMap |
| BARJMAN | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 658.9 | OpenStreetMap |
| Hanzo Bekhtiary | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 658.9 | OpenStreetMap |
| Money Mart Bakhtiary | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 658.9 | OpenStreetMap |
| Money Mart Co. | شەقامی سێر جۆن مێجەر None, شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | Sa-Th 09:00-22:00 | — | 658.9 | OpenStreetMap |
| QUICK WAVE EXCHANGE | — | — | — | 659.0 | OpenStreetMap |
| Quick Wave | Zagros Road C5, قضاء أربيل, أربيل | 9:00-9:59 | — | 659.0 | OpenStreetMap |
| Quick Wave Exchange | شەقامی زاگرۆس c5, شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 659.0 | OpenStreetMap |
| Quick wave 2 | Empir - nazik c4, شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 659.0 | OpenStreetMap |
| Abu Shahab City | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 659.3 | OpenStreetMap |
| meto naz | Erbil- naz naz, شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 659.4 | OpenStreetMap |
| Erbil finance | Erbil, sarbasti, شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 659.5 | OpenStreetMap |
| Western Union | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 659.5 | OpenStreetMap |
| کۆمپانیای ئەستێرەی فورات | شەقامی ڕەمزی نافع None, شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 659.7 | OpenStreetMap |
| Direct Business | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 660.0 | OpenStreetMap |
| KA- Aram city- POS1 | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 660.0 | OpenStreetMap |
| nafh lashkre | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 660.1 | OpenStreetMap |
| dream way | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 660.7 | OpenStreetMap |
| new life2 | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 660.7 | OpenStreetMap |
| ARKAN PHONE | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 660.8 | OpenStreetMap |
| Al Thiqa | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 660.8 | OpenStreetMap |
| I CELL | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 660.8 | OpenStreetMap |
| amir askair | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 660.8 | OpenStreetMap |
| For You | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 660.9 | OpenStreetMap |
| KA- Hamper- POS1 | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 660.9 | OpenStreetMap |
| MAX PHONE Erbil | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 660.9 | OpenStreetMap |
| aswaq kamil | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 660.9 | OpenStreetMap |
| princesa | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 661.0 | OpenStreetMap |
| almanafz alsamaa | شەقامی شلاما None, شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 661.1 | OpenStreetMap |
| markaz alarab | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 661.1 | OpenStreetMap |
| 4.U | شەقامی یەزداندۆخت None, شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 661.2 | OpenStreetMap |
| AL MALEK | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 661.2 | OpenStreetMap |
| AL MUSTAFA | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 661.2 | OpenStreetMap |
| AQEEL PHONE | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 661.2 | OpenStreetMap |
| AlRayan | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 661.2 | OpenStreetMap |
| Hanzo money exchange | شەقامی شلاما None, شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 661.2 | OpenStreetMap |
| Qalaat Roma | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 661.2 | OpenStreetMap |
| ninos nissan | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 661.2 | OpenStreetMap |
| salam alhuday | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 661.2 | OpenStreetMap |
| xzmatguzare bradaran | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 661.2 | OpenStreetMap |
| aswaq baxdad | شەقامی شلاما None, شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 661.4 | OpenStreetMap |
| shwene sardar | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 661.5 | OpenStreetMap |
| Card Quick | شەقامی ئەدەی شێر None, شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | Fr-We 10:00-10:00 | — | 661.7 | OpenStreetMap |
| 4.U | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 661.8 | OpenStreetMap |
| whats up2 | شارۆچکەی ناوەندیی هەولێر, هەولێر | — | — | 662.8 | OpenStreetMap |
| A to Z- POS1 | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 665.1 | OpenStreetMap |
| markaz baxdad | شارۆچکەی ناوەندیی ھەولێر, ھەولێر | — | — | 666.7 | OpenStreetMap |
| parawgay masif | جوتسایدی مەسیف بەرامبەر نەخۆشخانەی گشتی پیرمام, صلاح الدين | — | — | 668.5 | OpenStreetMap |
| mam sayd | tobzawa, شارۆچکەی خەبات, خەبات | — | — | 676.9 | OpenStreetMap |
| Jamal Xoshnaw | kawrgosk nazik koge bazhdr | — | — | 681.1 | OpenStreetMap |
Jinsi inavyokokotolewa
EMpulse Street FX Index: daily street exchange rates of emerging-market currencies against the US dollar (USDT) — the rate people actually pay, not the official one — built from transaction-based market data and quotes from independent public market sources, with a confidence class and the number of sources on every figure.
Maswali
- Kiwango cha dola katika Erbil leo ni kipi?
- Mbao za ofisi za kubadilisha fedha katika Erbil zinaongezwa; faharasa ya IQD ya nchi nzima imechapishwa kwenye https://empulse.ai/sw/rates/IQD.
- Ninaweza kubadilisha dola wapi katika Erbil?
- Jedwali kwenye ukurasa huu linaorodhesha ofisi za kubadilisha fedha katika Erbil ambazo mbao zake za umma husomwa na faharasa, pamoja na viwango vyao vya hivi karibuni vya kununua na kuuza; zilizothibitishwa zina beji na huchapisha viwango vyao wenyewe. Hakikisha kiwango papo hapo kabla ya kubadilisha.
- Kiwango cha mtaani ni nini na kinatofautianaje na kiwango rasmi?
- Kiwango cha mtaani ni kiwango ambacho watu hununua na kuuza dola (USDT) kwa hakika nchini Iraq, kwenye soko huria, nje ya bei rasmi au ya kati ya benki. Pale ambapo kiwango rasmi kinadhibitiwa au kinachelewa, pengo kati ya viwili hivyo ni premium ya mtaani.
- Data ya kiwango cha mitaani cha IQD inatoka wapi?
- EMpulse Street FX Index unaunganisha data ya soko inayotokana na miamala na bei zinazonukuliwa na vyanzo huru vya soko la umma, kwa kuzingatia uzito wa uaminifu ambao kila chanzo kimeupata. Kila siku ina idadi ya vyanzo na daraja la uhakika (juu, wastani au mdogo); mbinu ni ya wazi kwenye https://empulse.ai/methodology.
Miji mingine
Ripoti kiwango cha IQD
Ripoti huhesabiwa tu pamoja na ripoti huru za siku hiyo hiyo na hukaguliwa dhidi ya faharasa; tunachapisha kiwango cha soko, si ofa.