Kiwango cha mtaani cha dola ya Marekani jijini Budapest, Hungary
Kufikia 2026-11-02, kiwango cha mtaani cha dola ya Marekani nchini Hungary ni 324.5 HUF kwa USD kulingana na EMpulse Street FX Index; bodi za viwango za ofisi za kubadilisha fedha jijini Budapest zinaongezwa.
Ofisi za kubadilisha fedha katika Budapest
Vituo vya kubadilisha fedha katika Budapest: 157
| Ofisi ya kubadilisha fedha | Anwani | Saa za kazi | Simu | km kutoka katikati | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Mo-Su 09:45-13:00,13:30-17:45 | — | 0.6 | OpenStreetMap |
| Mira Change Kft. | Dorottya utca 3, Budapest | — | — | 0.7 | OpenStreetMap |
| Interchange | Vörösmarty tér 2, Budapest | Mo-Su 09:45-21:45 | — | 0.8 | OpenStreetMap |
| Change | Kristóf tér 7-8, Budapest | — | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| Correct Change | — | — | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| Exclusive Change | Váci utca 12, Budapest | Mo-Sa 09:00-21:00; Su 10:00-19:00 | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| Interchange | Váci utca 10, Budapest | Mo-Su 09:45-21:45 | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| Interchange | Október 6. utca 9, Budapest | Mo-Su 09:45-13:00,13:30-17:30,18:00-21:45 | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| MIRA Change Kft. | — | — | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| — | Váci utca 4, Budapest | — | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 0.9 | OpenStreetMap |
| Change | Szervita tér 4, Budapest | Mo-Sa 10:00-17:00 | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| Change | — | — | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| Exclusive Change | Szent István tér 3, Budapest | Su 10:00-18:00; Mo-Sa 10:00-21:00 | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| Interchange | Hercegprímás utca 7, Budapest | Mo-Su 09:45-19:45 | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| Szinkron change | — | — | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| Tünde | — | — | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| Tünde Change | Sütő utca 2, Budapest | Mo-Fr 10:00-17:30 | — | 1.0 | OpenStreetMap |
| City Change | Petőfi Sándor utca 16, Budapest | Mo-Fr 09:00-19:00; Sa 10:00-14:00 | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| Interchange | Kígyó utca 2, Budapest | Mo-Su 09:45-21:45 | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| Raiffeisen Bank | — | Mo 08:00-17:00; Tu-Th 08:00-16:00; Fr 08:00-15:30 | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.1 | OpenStreetMap |
| 4intbros | — | — | — | 1.2 | OpenStreetMap |
| Correct Change | Váci utca 39, Budapest | Mo-Fr 09:00-17:30 | — | 1.2 | OpenStreetMap |
| Currency Exchange | Király utca 1b, Budapest | Mo-Fr 08:30-19:00; Sa-Su 09:30-17:00 | — | 1.2 | OpenStreetMap |
| L&L Partners Kft. | — | Mo-Fr 09:30-18:00; Sa 09:30-17:00 | — | 1.2 | OpenStreetMap |
| Change | Kossuth Lajos utca 4, Budapest | — | — | 1.3 | OpenStreetMap |
| Change | Ferenciek tere 2, Budapest | PH,Mo-Su 09:00-20:00 | — | 1.3 | OpenStreetMap |
| Budapest Change | — | Mo-Fr 07:00-19:00; Sa 07:00-17:00 | — | 1.4 | OpenStreetMap |
| Change | — | Mo-Su 09:00-20:00 | — | 1.4 | OpenStreetMap |
| Hello Change | — | — | — | 1.4 | OpenStreetMap |
| Star Change | Bajcsy-Zsilinszky út 56, Budapest | Mo-Fr 09:00-19:00; Sa 09:00-15:00 | — | 1.4 | OpenStreetMap |
| 10. Károly krt. CHANGE | — | — | — | 1.5 | OpenStreetMap |
| Astoria Change | — | — | — | 1.5 | OpenStreetMap |
| City Change | Károly körút 4, Budapest | Mo-Th 09:00-18:50; Fr 09:00-19:50; Sa 10:00-19:50; Su 10:00-18:50 | — | 1.5 | OpenStreetMap |
| Corner Change | — | 24/7 | — | 1.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.5 | OpenStreetMap |
| Balint Change | Retek utca 5, Budapest | Mo-Fr 09:00-17:00 | — | 1.6 | OpenStreetMap |
| Change | Váci utca 75, Budapest | Sa 10:00-17:00; Mo-Fr 10:00-18:00 | — | 1.6 | OpenStreetMap |
| Correct Change | Margit körút 64/b, Budapest | Mo-Fr 09:00-18:00 | — | 1.6 | OpenStreetMap |
| Exclusive Change (M.I.Fszt.) | Lövőház utca 2-6, Budapest | Mo-Sa 10:00-20:00; Su 10:00-18:00 | — | 1.6 | OpenStreetMap |
| Exclusive Change (M.II.-1.) | Lövőház utca 1-5, Budapest | Mo-Sa 09:00-21:00; Su 10:00-19:00 | — | 1.6 | OpenStreetMap |
| Good Change (M.I.0.) | Lövőház utca 2-6, Budapest | Mo-Sa 09:00-21:00; Su 10:00-18:00 | — | 1.6 | OpenStreetMap |
| Prima Change Pénzváltó | Múzeum körút 7, Budapest | Mo-Su 08:30-20:00 | — | 1.6 | OpenStreetMap |
| Swiss Change | — | Mo-Fr 09:00-17:00; Sa 09:00-14:00 | — | 1.6 | OpenStreetMap |
| Correct Change | Szent István körút 23, Budapest | Mo-Fr 09:00-18:00 | — | 1.7 | OpenStreetMap |
| Exclusive Change | Nyugati tér 9, Budapest | Mo-Fr 09:00-20:00; Sa 09:00-17:00 | — | 1.7 | OpenStreetMap |
| Príma Change Pénzváltó | Múzeum körút 10, Budapest | — | — | 1.7 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.7 | OpenStreetMap |
| Bálint Change | Kálvin tér 1, Budapest | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 10:00-16:00 | — | 1.8 | OpenStreetMap |
| Change | Szent István körút 19, Budapest | — | — | 1.8 | OpenStreetMap |
| Correct Exchange | — | — | — | 1.8 | OpenStreetMap |
| Exclusive Change | — | — | — | 1.8 | OpenStreetMap |
| Expert Change | — | Mo-Su 09:00-19:00 | — | 1.8 | OpenStreetMap |
| Exprert Change | — | — | — | 1.8 | OpenStreetMap |
| Northline | Vámház körút 2, Budapest | Mo-Fr 08:30-19:30; Sa,Su 08:30-20:30 | — | 1.8 | OpenStreetMap |
| Pénzváltó (currency exchange) | — | — | — | 1.8 | OpenStreetMap |
| Western Union Change | — | Mo-Su 09:00-21:00 | — | 1.8 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 1.8 | OpenStreetMap |
| Exclusive Change | Teréz körút 21, Budapest | Mo-Sa 09:00-20:00; Su 09:00-19:00 | — | 1.9 | OpenStreetMap |
| GENERAL CHANGE Kft. | Ráday utca 1-3, Budapest | Mo-Fr 09:30-14:00,15:00-17:00 | — | 1.9 | OpenStreetMap |
| InterChange | — | 08:00-12:30,13:00-16:15,16:45-20:00; PH off | — | 1.9 | OpenStreetMap |
| KAADAN CO | Lónyay utca 3, Budapest | Mo-Th 09:30-18:00; Fr 10:30-18:00; Sa 10:00-15:00 | — | 1.9 | OpenStreetMap |
| Northline | — | — | — | 1.9 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | Mo-Sa 09:00-20:00; Su 09:00-19:00 | — | 1.9 | OpenStreetMap |
| Omika Change | Bartók Béla út 16, Budapest | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-14:00 | — | 2.0 | OpenStreetMap |
| Correct change | — | Mo-Fr 09:00-20:00; Sa 09:00-18:00 | — | 2.1 | OpenStreetMap |
| Exclusive Change | Erzsébet körút 38, Budapest | Mo-Sa 08:00-20:00 | — | 2.1 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | Mo-Fr 08:30-17:30; Sa 09:00-14:00 | — | 2.1 | OpenStreetMap |
| Blaha change | Erzsébet körút 8, Budapest | — | — | 2.2 | OpenStreetMap |
| MoneyChange | — | — | — | 2.2 | OpenStreetMap |
| — | Erzsébet körút 16, Budapest | — | — | 2.2 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 2.2 | OpenStreetMap |
| Arany Change | — | Mo-Su 09:00-19:00 | — | 2.3 | OpenStreetMap |
| CHANGE | — | Mo-Fr 09:00-18:50; Sa 09:00-16:00 | — | 2.3 | OpenStreetMap |
| Change, Pénzváltó | — | — | — | 2.3 | OpenStreetMap |
| Citychange | — | — | — | 2.3 | OpenStreetMap |
| Correct change | — | Mo-Fr 08:00-20:00; Sa 09:00-17:00 | — | 2.3 | OpenStreetMap |
| Deluxe Exchange | — | Mo-Fr 09:00-20:00; Sa,Su 09:00-19:00 | — | 2.3 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | Mo-Fr 08:00-20:00; Sa 09:00-17:00 | — | 2.3 | OpenStreetMap |
| Aya Change | József körút 31/a, Budapest | — | — | 2.4 | OpenStreetMap |
| Correct Change | — | Mo-Fr 08:00-19:00; Sa 08:00-17:00 | — | 2.4 | OpenStreetMap |
| Exclusive Change | Móricz Zsigmond körtér 12, Budapest | closed | — | 2.4 | OpenStreetMap |
| 32 Change | — | — | — | 2.5 | OpenStreetMap |
| Correct Change | Bocskai út 25, Budapest | Mo-Fr 09:00-18:00; PH off | — | 2.5 | OpenStreetMap |
| Furatesz Change | Lónyay utca 39/b, Budapest | Mo-Fr 08:00-18:00; Sa 08:00-13:00 | — | 2.5 | OpenStreetMap |
| Silver Change | — | Mo-Fr 09:00-19:00; Sa,Su 10:00-15:00 | — | 2.5 | OpenStreetMap |
| Change | — | — | — | 2.6 | OpenStreetMap |
| Northline Change | — | Mo-Sa 09:00-20:00; Su 09:00-20:00 | — | 2.6 | OpenStreetMap |
| Wert Change | Kőrösy József utca 7-9, Budapest | Mo 09:00-17:00; Tu-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-15:00 | — | 2.6 | OpenStreetMap |
| Euro Change | — | — | — | 2.7 | OpenStreetMap |
| Center Change | Ferenc körút 17, Budapest | Mo-Fr 09:00-20:00; Sa 09:00-18:00 | — | 2.8 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 2.8 | OpenStreetMap |
| Direct change | — | Mo-Fr 08:00-17:00; Sa,Su 08:00-15:00 | — | 2.9 | OpenStreetMap |
| Northline | Soroksári út 1, Budapest | — | — | 2.9 | OpenStreetMap |
| Keleti Change | — | Mo-Su 09:00-20:00 | — | 3.1 | OpenStreetMap |
| Kántor Change | Kerepesi út 1, Budapest | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | 3.2 | OpenStreetMap |
| Ria | — | — | — | 3.2 | OpenStreetMap |
| Western Union | Baross tér 12, Budapest | — | — | 3.2 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 3.2 | OpenStreetMap |
| Bálint Change | — | — | — | 3.3 | OpenStreetMap |
| Euronet | — | — | — | 3.3 | OpenStreetMap |
| Interchange | — | Mo-Su 09:00-19:00 | — | 3.3 | OpenStreetMap |
| Pénzváltó | — | — | — | 3.3 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 3.3 | OpenStreetMap |
| Correct Change | — | Mo-Fr 09:00-18:00 | — | 3.5 | OpenStreetMap |
| Correct Change | — | Mo-Fr 09:00-17:30; Sa,Su,PH off | — | 4.0 | OpenStreetMap |
| Exclusive Change | Kerepesi út 9-11, Budapest | — | — | 4.0 | OpenStreetMap |
| Király Pénzváltó | — | — | — | 4.3 | OpenStreetMap |
| Király és társa KFT | — | — | — | 4.3 | OpenStreetMap |
| Exclusive Change | Könyves Kálmán körút 12-14, Budapest | Mo-Fr 09:00-19:00; Sa 10:00-18:00; Su 10:00-17:00; PH off | — | 4.5 | OpenStreetMap |
| — | Flórián tér 6-9, Budapest | Mo-Fr 08:00-18:00; Sa 09:00-17:00 | — | 5.0 | OpenStreetMap |
| Perfect Change Team | — | — | — | 5.1 | OpenStreetMap |
| Exclusive Change | — | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-16:00; Su 09:00-15:00 | — | 5.5 | OpenStreetMap |
| Exclusive Change | — | — | — | 5.8 | OpenStreetMap |
| Exclusive change | — | — | — | 6.3 | OpenStreetMap |
| Smart Change | — | Mo-Sa 09:00-20:00; Su 09:00-19:00 | — | 6.3 | OpenStreetMap |
| Exclusive Change | — | Mo-Sa 09:00-20:00; Su 09:00-17:30 | — | 6.9 | OpenStreetMap |
| Exclusive Change | Szentendrei út 115, Budapest | — | — | 6.9 | OpenStreetMap |
| Exclusive Change | — | Mo-Fr 09:00-19:00; Sa 09:00-18:00; Su 10:00-17:00 | — | 7.0 | OpenStreetMap |
| Exclusive Change | — | — | — | 7.1 | OpenStreetMap |
| Northline change | — | — | — | 7.2 | OpenStreetMap |
| Xchange | — | — | — | 7.2 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | — | — | 7.5 | OpenStreetMap |
| Exclusive Change | — | — | — | 7.7 | OpenStreetMap |
| Exclusive Change | — | Mo-Fr 10:00-20:00; Sa 10:00-18:00; Su 10:00-17:00 | — | 7.7 | OpenStreetMap |
| Correct Change | Árpád út 84, Budapest | Mo-Fr 09:00-13:00,13:30-18:00 | — | 7.9 | OpenStreetMap |
| Exclusive Change | Árpád út 69, Budapest | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-14:00 | — | 7.9 | OpenStreetMap |
| Northline Change | — | Mo-Su 08:00-20:00 | — | 8.1 | OpenStreetMap |
| Exclusive Change | — | Mo-Sa 08:00-20:00; Su 09:00-18:00 | — | 8.8 | OpenStreetMap |
| Exclusive Change | Bianka utca 1, Budakeszi | — | — | 9.3 | OpenStreetMap |
| Northline Valutaváltó | — | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa,Su,PH off | — | 10.1 | OpenStreetMap |
| Correct Change | — | — | — | 10.8 | OpenStreetMap |
| Pénzváltó | — | — | — | 11.2 | OpenStreetMap |
| Exclusive Change | Diósd | — | — | 12.6 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 12.7 | OpenStreetMap |
| Exclusive Change | Háros utca 120, Szigetszentmiklós | Mo-Sa 08:00-18:00; Su 09:00-15:00; PH off | — | 12.9 | OpenStreetMap |
| Interchange | — | Mo-Sa 09:00-19:50; Su 09:00-18:50 | — | 12.9 | OpenStreetMap |
| Exclusive change | — | Mo-Sa 08:00-20:00; Su 08:30-18:00 | — | 13.4 | OpenStreetMap |
| Interchange | — | Mo-Sa 09:00-20:00; Su 09:00-18:00 | — | 13.5 | OpenStreetMap |
| Exclusive change | Pesti út 5-7, Budapest | Mo-Sa 08:00-20:00; Su 08:00-19:00 | — | 14.2 | OpenStreetMap |
| Minibank change | — | — | — | 15.5 | OpenStreetMap |
| Exclusive Change | Budai út 13, Érd | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-14:00; PH off | — | 15.8 | OpenStreetMap |
| Domi tours | — | Mo-Th 09:00-17:00; Fr 08:30-16:00 | — | 15.9 | OpenStreetMap |
| Western Union | — | Mo-Sa 08:00-18:00, Sa 08:00-14:00 | — | 16.3 | OpenStreetMap |
| Smart Change | — | Mo-Sa 10:00-20:00; Su 10:00-18:00 | — | 16.5 | OpenStreetMap |
| — | — | — | — | 17.8 | OpenStreetMap |
| Interchange | — | — | — | 18.1 | OpenStreetMap |
| Interchange | — | — | — | 18.1 | OpenStreetMap |
| Interchange | — | — | — | 18.2 | OpenStreetMap |
| Valutaváltó | Szentendre | Mo-Fr 09:00-18:30; Sa 09:00-14:00 | — | 18.4 | OpenStreetMap |
| Brigetio Change | — | — | — | 22.4 | OpenStreetMap |
| Exclusive Change | — | — | — | 22.4 | OpenStreetMap |
| Pénzváltó | — | — | — | 22.5 | OpenStreetMap |
| Exclusive Change | — | — | — | 29.7 | OpenStreetMap |
Jinsi inavyokokotolewa
EMpulse Street FX Index: daily street exchange rates of emerging-market currencies against the US dollar (USDT) — the rate people actually pay, not the official one — built from transaction-based market data and quotes from independent public market sources, with a confidence class and the number of sources on every figure.
Maswali
- Kiwango cha dola katika Budapest leo ni kipi?
- Mbao za ofisi za kubadilisha fedha katika Budapest zinaongezwa; faharasa ya HUF ya nchi nzima imechapishwa kwenye https://empulse.ai/sw/rates/HUF.
- Ninaweza kubadilisha dola wapi katika Budapest?
- Jedwali kwenye ukurasa huu linaorodhesha ofisi za kubadilisha fedha katika Budapest ambazo mbao zake za umma husomwa na faharasa, pamoja na viwango vyao vya hivi karibuni vya kununua na kuuza; zilizothibitishwa zina beji na huchapisha viwango vyao wenyewe. Hakikisha kiwango papo hapo kabla ya kubadilisha.
- Kiwango cha mtaani ni nini na kinatofautianaje na kiwango rasmi?
- Kiwango cha mtaani ni kiwango ambacho watu hununua na kuuza dola (USDT) kwa hakika nchini Hungary, kwenye soko huria, nje ya bei rasmi au ya kati ya benki. Pale ambapo kiwango rasmi kinadhibitiwa au kinachelewa, pengo kati ya viwili hivyo ni premium ya mtaani.
- Data ya kiwango cha mitaani cha HUF inatoka wapi?
- EMpulse Street FX Index unaunganisha data ya soko inayotokana na miamala na bei zinazonukuliwa na vyanzo huru vya soko la umma, kwa kuzingatia uzito wa uaminifu ambao kila chanzo kimeupata. Kila siku ina idadi ya vyanzo na daraja la uhakika (juu, wastani au mdogo); mbinu ni ya wazi kwenye https://empulse.ai/methodology.
Miji mingine
Ripoti kiwango cha HUF
Ripoti huhesabiwa tu pamoja na ripoti huru za siku hiyo hiyo na hukaguliwa dhidi ya faharasa; tunachapisha kiwango cha soko, si ofa.