swapgo.me
Ofisi ya kubadilisha fedha katika Matola, Msumbiji. Viwango husomwa kutoka ukurasa wa umma au chaneli ya biashara.
Viwango vya sasa
| Sarafu | Nunua USD | Uza USD | Imesasishwa (UTC) | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| MZN | 76.76 | 73.75 | 2026-11-03 08:36 | faharasa |
Viwango vya hivi karibuni
| Imesasishwa (UTC) | Nunua USD | Uza USD | Chanzo |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 08:36 | 76.76 | 73.75 | faharasa |
| 2026-11-03 04:37 | 76.54 | 73.53 | faharasa |
| 2026-11-03 01:36 | 76.41 | 73.42 | faharasa |
| 2026-11-02 21:35 | 76.41 | 73.42 | faharasa |
| 2026-11-02 18:35 | 76.71 | 73.71 | faharasa |
| 2026-11-02 14:35 | 76.70 | 73.70 | faharasa |
| 2026-11-02 10:38 | 76.76 | 73.75 | faharasa |
| 2026-11-02 06:37 | 76.50 | 73.50 | faharasa |
| 2026-11-02 03:35 | 76.41 | 73.41 | faharasa |
| 2026-10-30 22:37 | 80.33 | 77.18 | faharasa |
| 2026-10-30 18:36 | 77.78 | 74.73 | faharasa |
| 2026-10-30 14:37 | 77.78 | 74.73 | faharasa |
| 2026-10-30 11:36 | 77.78 | 74.73 | faharasa |
| 2026-10-29 07:37 | 77.78 | 74.73 | faharasa |
| 2026-10-29 04:37 | 77.78 | 74.73 | faharasa |
| 2026-10-29 01:36 | 77.78 | 74.73 | faharasa |
Dai kadi yako
Je, hii ni ofisi yako ya kubadilisha fedha? Dai kadi: nembo, viwango vyako mwenyewe, wijeti kwa tovuti yako na arifa kiwango cha kati cha jiji kinaposogea.