kantor.live
Ofisi ya kubadilisha fedha katika Warsaw, Poland. Viwango husomwa kutoka ukurasa wa umma au chaneli ya biashara.
Viwango vya sasa
| Sarafu | Nunua USD | Uza USD | Imesasishwa (UTC) | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 6.0000 | 5.0000 | 2026-11-04 17:37 | faharasa |
Viwango vya hivi karibuni
| Imesasishwa (UTC) | Nunua USD | Uza USD | Chanzo |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 17:37 | 6.0000 | 5.0000 | faharasa |
| 2026-11-04 14:36 | 6.0000 | 5.0000 | faharasa |
| 2026-11-04 08:35 | 6.0000 | 5.0000 | faharasa |
| 2026-11-04 01:36 | 6.0000 | 5.0000 | faharasa |
| 2026-11-03 18:37 | 6.0000 | 5.0000 | faharasa |
| 2026-11-03 12:35 | 6.0000 | 5.0000 | faharasa |
| 2026-11-02 14:35 | 6.0000 | 5.0000 | faharasa |
| 2026-11-02 10:38 | 5.0000 | 3.0000 | faharasa |
| 2026-11-01 15:36 | 5.0000 | 3.0000 | faharasa |
| 2026-10-31 09:37 | 6.0000 | 5.0000 | faharasa |
| 2026-10-30 08:36 | 6.0000 | 5.0000 | faharasa |
| 2026-10-29 17:38 | 6.0000 | 5.0000 | faharasa |
| 2026-10-29 13:37 | 6.0000 | 5.0000 | faharasa |
| 2026-10-29 10:37 | 6.0000 | 5.0000 | faharasa |
| 2026-10-28 19:37 | 6.0000 | 5.0000 | faharasa |
Dai kadi yako
Je, hii ni ofisi yako ya kubadilisha fedha? Dai kadi: nembo, viwango vyako mwenyewe, wijeti kwa tovuti yako na arifa kiwango cha kati cha jiji kinaposogea.