Vituo vya kubadilisha fedha jijini Gyor, Hungary
Vituo 10, vyenye anwani 5, vyenye saa za kufungua 6
Vyenye anwani · 5
| Ofisi ya kubadilisha fedha | Anwani | Saa za kazi | Simu | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| Correct Change | Aradi vértanúk útja 22, Győr ramani | Mo-Fr 08:00-18:00; Sa 08:00-14:00 | — | OpenStreetMap |
| Corner Exchange | Baross Gábor út 33, Győr ramani | Mo-Su 08:00-21:00 | — | OpenStreetMap |
| CoinCash | Baross Gábor út 21, Győr ramani | — | — | Overture Maps |
| Western Union | Baross Gábor út 22, Győr ramani | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-14:00 | — | OpenStreetMap |
| Change & Go | Arany János utca 25, Győr ramani | Mo-Fr 08:00-18:00; Sa 08:00-14:00 | — | OpenStreetMap |
Vituo vingine · 5
| Ofisi ya kubadilisha fedha | Anwani | Saa za kazi | Simu | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| Change | — ramani | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-14:00 | — | OpenStreetMap |
| Exclusive Change | — ramani | Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-12:00 | — | OpenStreetMap |
| Change | — ramani | — | — | OpenStreetMap |
| M&M Exclusive Change | — ramani | — | — | OpenStreetMap |
| Ciklámen Tourist | — ramani | — | — | OpenStreetMap |