benefit.by
Ofisi ya kubadilisha fedha katika Minsk, Belarus. Viwango husomwa kutoka ukurasa wa umma au chaneli ya biashara.
Viwango vya sasa
| Sarafu | Nunua USD | Uza USD | Imesasishwa (UTC) | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| BYN | 3.0100 | 2.9650 | 2026-11-05 07:36 | faharasa |
Viwango vya hivi karibuni
| Imesasishwa (UTC) | Nunua USD | Uza USD | Chanzo |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 07:36 | 3.0100 | 2.9650 | faharasa |
| 2026-11-04 14:36 | 3.0050 | 2.9600 | faharasa |
| 2026-11-04 11:36 | 3.0050 | 2.9600 | faharasa |
| 2026-11-04 08:35 | 3.0050 | 2.9600 | faharasa |
| 2026-11-03 18:37 | 2.9950 | 2.9500 | faharasa |
| 2026-11-03 15:36 | 2.9950 | 2.9500 | faharasa |
| 2026-11-03 12:35 | 2.9950 | 2.9500 | faharasa |
| 2026-11-03 08:36 | 2.9950 | 2.9500 | faharasa |
| 2026-11-02 21:35 | 2.9850 | 2.9400 | faharasa |
| 2026-11-02 18:35 | 2.9850 | 2.9400 | faharasa |
| 2026-11-02 14:35 | 2.9850 | 2.9400 | faharasa |
| 2026-11-02 10:38 | 2.9750 | 2.9300 | faharasa |
| 2026-11-02 06:37 | 2.9750 | 2.9300 | faharasa |
| 2026-11-01 23:35 | 2.9850 | 2.9350 | faharasa |
| 2026-11-01 19:36 | 2.9850 | 2.9350 | faharasa |
| 2026-11-01 15:36 | 2.9850 | 2.9350 | faharasa |
| 2026-11-01 11:37 | 2.9850 | 2.9350 | faharasa |
| 2026-11-01 07:37 | 2.9850 | 2.9350 | faharasa |
| 2026-11-01 03:37 | 2.9850 | 2.9350 | faharasa |
| 2026-10-31 16:37 | 2.9850 | 2.9350 | faharasa |
| 2026-10-31 09:37 | 2.9850 | 2.9350 | faharasa |
| 2026-10-30 22:37 | 2.9850 | 2.9350 | faharasa |
| 2026-10-30 15:37 | 2.9850 | 2.9350 | faharasa |
| 2026-10-30 12:37 | 2.9850 | 2.9400 | faharasa |
| 2026-10-30 08:36 | 2.9850 | 2.9400 | faharasa |
| 2026-10-30 01:37 | 2.9800 | 2.9350 | faharasa |
| 2026-10-29 17:38 | 2.9800 | 2.9350 | faharasa |
| 2026-10-29 14:35 | 2.9800 | 2.9350 | faharasa |
| 2026-10-29 11:10 | 2.9750 | 2.9300 | faharasa |
| 2026-10-29 07:37 | 2.9800 | 2.9350 | faharasa |
Dai kadi yako
Je, hii ni ofisi yako ya kubadilisha fedha? Dai kadi: nembo, viwango vyako mwenyewe, wijeti kwa tovuti yako na arifa kiwango cha kati cha jiji kinaposogea.