valuta.kg
Casa de câmbio em Bishkek, Quirguistão. As taxas são lidas na página ou no canal públicos da empresa.
Taxas atuais
| Moeda | Compra USD | Venda USD | Atualizado (UTC) | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| KGS | 87,80 | 87,30 | 2026-11-01 19:36 | índice |
Taxas recentes
| Atualizado (UTC) | Compra USD | Venda USD | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 19:36 | 87,80 | 87,30 | índice |
| 2026-11-01 11:37 | 87,80 | 87,30 | índice |
| 2026-11-01 07:37 | 87,80 | 87,30 | índice |
| 2026-10-31 20:35 | 87,80 | 87,30 | índice |
| 2026-10-31 13:36 | 87,80 | 87,30 | índice |
| 2026-10-31 09:37 | 87,80 | 87,30 | índice |
| 2026-10-31 05:37 | 87,80 | 87,30 | índice |
| 2026-10-31 02:36 | 87,80 | 87,30 | índice |
| 2026-10-30 19:35 | 87,80 | 87,30 | índice |
| 2026-10-30 15:37 | 87,80 | 87,30 | índice |
| 2026-10-30 12:37 | 87,80 | 87,30 | índice |
| 2026-10-30 08:36 | 87,80 | 87,30 | índice |
| 2026-10-30 05:36 | 87,80 | 87,30 | índice |
| 2026-10-29 21:38 | 87,80 | 87,30 | índice |
| 2026-10-29 17:38 | 87,80 | 87,30 | índice |
| 2026-10-29 13:37 | 87,80 | 87,30 | índice |
| 2026-10-29 10:37 | 87,80 | 87,30 | índice |
| 2026-10-29 06:36 | 87,80 | 87,30 | índice |
| 2026-10-29 03:35 | 87,80 | 87,30 | índice |
| 2026-10-28 19:37 | 87,80 | 87,30 | índice |
Reivindique sua ficha
Esta é a sua casa de câmbio? Reivindique a ficha: um selo, suas próprias taxas, um widget para o seu site e alertas quando a mediana da cidade se mover.