swapgo.me
Casa de câmbio em Matola, Moçambique. As taxas são lidas na página ou no canal públicos da empresa.
Taxas atuais
| Moeda | Compra USD | Venda USD | Atualizado (UTC) | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| MZN | 80,33 | 77,18 | 2026-10-30 22:37 | índice |
Taxas recentes
| Atualizado (UTC) | Compra USD | Venda USD | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 22:37 | 80,33 | 77,18 | índice |
| 2026-10-30 18:36 | 77,78 | 74,73 | índice |
| 2026-10-30 14:37 | 77,78 | 74,73 | índice |
| 2026-10-30 11:36 | 77,78 | 74,73 | índice |
| 2026-10-29 07:37 | 77,78 | 74,73 | índice |
| 2026-10-29 04:37 | 77,78 | 74,73 | índice |
| 2026-10-29 01:36 | 77,78 | 74,73 | índice |
Reivindique sua ficha
Esta é a sua casa de câmbio? Reivindique a ficha: um selo, suas próprias taxas, um widget para o seu site e alertas quando a mediana da cidade se mover.